Lightsail Mumbai ap-south-1a孟买机房测试

这次是孟买机房的测试结果,测试结果中包含了该机房准确的IP,但是由于Amazon的网络策略,虽然有IP,你没办法在本地通过ping或者mtr的方法查看当前网络到Lightsail Mumbai ap-south-1a孟买机房的具体网络情况,详细的看测试结果吧。

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房基本信息

当前IPv4   :13.127.149.197
当前IPv6   :
CPU型号    : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz
CPU核心数  : 1
CPU频率    : 2400.100 MHz
硬盘容量    : 20.0 GB (1.5 GB Used)
内存容量    : 492 MB (102 MB Used)
Swap容量    : 0 MB (0 MB Used)
在线时间    : 0 days 0 hour 1 min
平均负载    : 0.00, 0.00, 0.00
操作系统    : Debian GNU/Linux 8
系统架构    : x86_64 (64 Bit)
内核版本    : 3.16.0-5-amd64
虚拟平台    : xen
xen-hvm

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房I/O测试

I/O测试( 32M )     : 374 MB/s
I/O测试( 256M )    : 73.6 MB/s
I/O测试( 2G )      : 64.0 MB/s
平均I/O            : 170.5 MB/s

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房下载、上传速度及延时测试

节点名称          上传速度      下载速度        延迟
最近节点      79.09 Mbit/s      90.67 Mbit/s        4.764 ms
上海电信      19.27 Mbit/s      29.58 Mbit/s        489.99 ms
西安电信      19.38 Mbit/s      8.59 Mbit/s         523.841 ms
上海联通      14.06 Mbit/s      12.59 Mbit/s        407.412 ms
重庆联通      10.76 Mbit/s      24.62 Mbit/s        674.137 ms
西安移动      73.94 Mbit/s      77.58 Mbit/s        177.791 ms
上海联通      9.29 Mbit/s       23.94 Mbit/s        404.378 ms
杭州移动      25.69 Mbit/s      20.52 Mbit/s        637.255 ms
南京联通      33.15 Mbit/s      23.44 Mbit/s        327.973 ms
江苏电信      8.99 Mbit/s       18.09 Mbit/s        520.847 ms
北京电信      98.49 Mbit/s      76.29 Mbit/s        189.299 ms
北京联通      5.73 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms
安徽移动      58.23 Mbit/s      28.58 Mbit/s        445.372 ms
深圳移动      4.49 Mbit/s       51.58 Mbit/s        266.925 ms
深圳电信      13.10 Mbit/s      5.96 Mbit/s         362.284 ms
成都电信      4.79 Mbit/s       23.34 Mbit/s        941.47 ms
成都联通      57.74 Mbit/s      109.74 Mbit/s       000.000 ms

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房回程跟踪测试

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房电信出口北京节点回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:07:36 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.17.103              0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  5.|-- 52.95.67.181               0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.5   0.0
  6.|-- 52.95.66.104               0.0%    10   11.2  35.6   2.2 288.8  89.0
  7.|-- 52.95.66.95                0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.8   0.0
  8.|-- 115.114.89.209.static-Mum  0.0%    10    1.6   2.2   1.6   7.0   1.6
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10   58.3  58.1  58.0  58.3   0.0
 12.|-- if-ae-13-2.tcore1.SVW-Sin  0.0%    10  230.4 226.9 226.3 230.4   1.2
 13.|-- if-et-23-2.hcore2.KV8-Chi  0.0%    10  130.2 130.4 129.9 133.8   1.0
 14.|-- if-et-1-2.hcore1.KV8-Chib  0.0%     9  128.2 128.5 128.0 130.8   0.7
 15.|-- if-ae-5-2.tcore2.SV1-Sant 22.2%     9  229.2 229.4 229.2 230.2   0.0
 16.|-- if-ae-18-2.tcore1.SQN-San  0.0%     8  229.3 229.3 229.2 229.3   0.0
 17.|-- if-ae-1-2.tcore2.SQN-San- 12.5%     8  228.6 228.6 228.6 228.6   0.0
 18.|-- 218.30.53.44              14.3%     7  256.3 257.3 253.2 260.9   2.8
 19.|-- 202.97.50.73              14.3%     7  252.7 254.2 251.9 256.6   1.7
 20.|-- 202.97.81.138             16.7%     6  335.6 334.2 333.3 335.6   0.7

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房电信出口上海节点回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:07:51 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.193              0.0%    10    1.0   0.6   0.3   1.1   0.0
  5.|-- 52.95.67.177               0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.8   0.0
  6.|-- 52.95.66.148               0.0%    10   11.6   8.5   3.5  11.6   2.5
  7.|-- 52.95.66.139               0.0%    10    1.9   1.7   1.5   2.6   0.0
  8.|-- 115.114.89.209.static-Mum  0.0%    10   27.3   4.3   1.6  27.3   8.1
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10   56.3  56.4  56.3  57.0   0.0
 12.|-- if-ae-3-3.tcore2.CXR-Chen  0.0%    10  234.9 234.9 234.6 235.4   0.0
 13.|-- if-ae-10-2.tcore2.SVW-Sin  0.0%    10  228.2 228.5 228.1 230.2   0.6
 14.|-- if-ae-7-2.tcore2.LVW-Los-  0.0%     9  227.6 227.7 227.5 228.1   0.0
 15.|-- 64.86.252.158             11.1%     9  251.2 249.7 248.1 251.2   1.1
 16.|-- 202.97.49.105             12.5%     8  248.5 251.6 248.5 255.3   2.5
 17.|-- 202.97.35.98              12.5%     8  376.7 375.6 373.5 377.8   1.3

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房电信出口广州节点回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:08:13 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.101              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  5.|-- 52.95.67.177               0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.6   0.0
  6.|-- 52.95.66.192               0.0%    10    6.7   6.8   3.1   9.5   1.7
  7.|-- 52.95.66.181               0.0%    10    4.6   3.7   1.5   7.8   2.8
  8.|-- 115.114.89.37.static-Mumb  0.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.9   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10   52.8  53.0  52.8  53.5   0.0
 12.|-- if-ae-13-2.tcore1.SVW-Sin  0.0%    10  221.2 222.6 221.2 234.0   3.9
 13.|-- if-et-23-2.hcore2.KV8-Chi  0.0%    10  121.7 121.8 121.3 124.6   0.9
 14.|-- if-et-1-2.hcore1.KV8-Chib  0.0%     9  119.5 130.0 119.4 213.8  31.4
 15.|-- if-ae-5-2.tcore2.SV1-Sant  0.0%     9  219.0 219.4 218.9 221.7   0.8
 16.|-- if-ae-18-2.tcore1.SQN-San  0.0%     8  220.3 220.2 220.0 220.3   0.0
 17.|-- if-ae-1-2.tcore2.SQN-San- 12.5%     8  218.3 218.6 218.3 219.5   0.0
 18.|-- 64.86.21.46               14.3%     7  239.3 245.8 239.3 253.0   4.6
 19.|-- 202.97.50.69              14.3%     7  245.8 246.8 244.1 249.9   2.0
 20.|-- 202.97.94.94              16.7%     6  369.8 369.5 367.9 371.6   1.3

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房联通出口北京节点回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:08:25 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.39               0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  5.|-- 52.95.67.181               0.0%    10    1.5   1.6   1.5   2.9   0.3
  6.|-- 52.95.66.170               0.0%    10  190.6  24.9   1.9 190.6  58.3
  7.|-- 52.95.66.161               0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.6   0.0
  8.|-- 115.114.89.209.static-Mum  0.0%    10    1.9   8.1   1.6  63.4  19.4
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ix-ae-6-2.tcore1.HK2-Hong  0.0%    10   87.3  87.3  87.2  87.4   0.0
 12.|-- if-et-16-2.hcore1.KV8-Chi 30.0%    10  130.4 131.0 130.4 134.1   1.2
 13.|-- if-ae-5-2.tcore2.SV1-Sant  0.0%    10  239.2 239.9 239.2 242.8   1.2
 14.|-- if-ae-0-2.tcore1.SV1-Sant 11.1%     9  238.7 238.7 238.7 238.7   0.0
 15.|-- if-ae-8-2.tcore1.LVW-Los- 11.1%     9  240.8 241.1 240.8 242.1   0.0
 16.|-- 66.110.59.118             12.5%     8  428.1 426.5 425.5 428.1   0.9
 17.|-- 219.158.16.78             12.5%     8  307.5 308.8 307.4 310.9   1.2

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房联通出口广州节点回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:08:38 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.17.33               0.0%    10    0.9   0.4   0.3   0.9   0.0
  5.|-- 52.95.67.177               0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.5   0.0
  6.|-- 52.95.66.126               0.0%    10    9.2  18.2   2.3  63.4  22.6
  7.|-- 52.95.66.111               0.0%    10    1.6   1.7   1.5   2.6   0.0
  8.|-- 115.114.89.189.static-Mum  0.0%    10   20.6   5.8   1.6  20.6   6.4
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ix-ae-6-2.tcore1.HK2-Hong  0.0%    10   83.6  84.8  83.6  85.4   0.6
 12.|-- if-et-17-3.hcore1.KV8-Chi  0.0%    10  127.8 140.7 127.8 255.7  40.4
 13.|-- if-ae-5-2.tcore2.SV1-Sant  0.0%    10  233.1 233.1 233.0 233.4   0.0
 14.|-- if-ae-0-2.tcore1.SV1-Sant  0.0%     9  232.6 234.4 232.6 236.4   1.1
 15.|-- if-ae-8-2.tcore1.LVW-Los- 11.1%     9  234.1 234.0 234.0 234.1   0.0
 16.|-- 66.110.59.118             12.5%     8  418.7 426.6 418.7 463.4  16.3
 17.|-- 219.158.117.13            12.5%     8  290.2 290.7 288.5 292.2   1.3
 18.|-- 219.158.103.34            14.3%     7  306.9 303.3 300.2 306.9   2.3

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房移动出口广州节点回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:08:51 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.17.197              0.0%    10    0.3   1.8   0.3  14.2   4.3
  5.|-- 52.95.67.177               0.0%    10    1.5   2.2   1.4   7.4   1.7
  6.|-- 52.95.66.60                0.0%    10   12.2   5.7   1.7  12.2   3.8
  7.|-- 52.95.66.47                0.0%    10    1.7   1.5   1.5   1.7   0.0
  8.|-- 115.114.89.121.static-Mum  0.0%    10    9.6   4.6   1.6   9.8   3.5
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10   56.6  56.8  56.5  57.0   0.0
 12.|-- if-ae-13-2.tcore1.SVW-Sin  0.0%    10   57.2  58.0  57.2  62.1   1.3
 13.|-- if-ae-11-2.thar1.SVQ-Sing  0.0%    10   55.6  56.5  55.6  63.3   2.4
 14.|-- ae-6.r00.sngpsi05.sg.bb.g  0.0%    10   62.8  63.5  62.8  69.1   1.9
 15.|-- ae-10.r20.sngpsi05.sg.bb.  0.0%    10   58.8  59.5  58.7  65.6   2.1
 16.|-- ae-3.r20.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10   58.8  58.9  58.8  59.5   0.0
 17.|-- ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   93.8  94.0  93.6  94.6   0.0
 18.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   99.3  99.0  98.9  99.4   0.0
 19.|-- ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10   94.4  94.6  94.2  95.9   0.3
 20.|-- 203.131.254.2             80.0%    10   97.9  98.0  97.9  98.0   0.0
 21.|-- 223.120.2.53              60.0%    10   93.1  94.3  93.0  97.9   2.3
 22.|-- 223.120.2.62               0.0%     6   95.0  95.7  95.0  97.4   0.6
 23.|-- 221.183.30.149             0.0%     6   97.7 110.1  97.7 149.4  21.2
 24.|-- 221.176.24.57             20.0%     5  247.7 254.7 245.3 278.9  16.1
 25.|-- 221.176.24.101            20.0%     5  247.2 236.7 201.0 249.9  23.8
 26.|-- 221.176.18.110            25.0%     4  207.1 237.1 207.1 256.1  26.3
 27.|-- 221.183.25.117            25.0%     4  211.8 207.0 204.5 211.8   4.1

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房移动出口上海节点回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:09:27 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.17.163              0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  5.|-- 52.95.67.181               0.0%    10    1.5   1.6   1.5   2.3   0.0
  6.|-- 52.95.66.170               0.0%    10    9.5  84.3   1.8 456.7 158.9
  7.|-- 52.95.66.161               0.0%    10    1.5   2.0   1.5   6.2   1.5
  8.|-- 115.114.89.209.static-Mum  0.0%    10    1.9   1.8   1.6   2.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10   50.9  51.1  50.9  51.8   0.0
 12.|-- if-ae-13-2.tcore1.SVW-Sin  0.0%    10   51.7  51.7  51.5  52.4   0.0
 13.|-- if-ae-11-2.thar1.SVQ-Sing  0.0%    10   49.9  50.0  49.9  50.4   0.0
 14.|-- ae-6.r00.sngpsi05.sg.bb.g  0.0%    10   57.2  57.2  57.0  57.9   0.0
 15.|-- ae-10.r20.sngpsi05.sg.bb.  0.0%    10   53.1  53.1  53.0  53.2   0.0
 16.|-- ae-3.r20.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10   53.1  53.7  53.0  59.1   1.8
 17.|-- ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   88.6  88.3  87.9  89.0   0.0
 18.|-- ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   90.1  90.1  90.1  90.1   0.0
 19.|-- ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10   96.0  91.9  90.6  96.0   1.7
 20.|-- 203.131.254.2             70.0%    10   91.2  91.2  91.1  91.2   0.0
 21.|-- 223.120.2.53              70.0%    10   86.7  86.7  86.7  86.7   0.0
 22.|-- 223.120.2.62               0.0%     8   90.2  90.5  88.4  91.7   1.0
 23.|-- 221.183.21.1               0.0%     8   94.6  94.8  94.6  96.1   0.4
 24.|-- 221.183.20.213            14.3%     7  239.0 240.6 239.0 242.6   1.3
 25.|-- 221.176.22.113            14.3%     7  243.6 222.1 198.9 243.6  21.7
 26.|-- 221.176.24.246            33.3%     6  208.6 232.8 208.6 262.1  27.9
 27.|-- 221.183.23.26             16.7%     6  206.2 226.0 206.2 258.6  25.6
 28.|-- 221.183.25.194            25.0%     4  205.0 207.6 205.0 209.9   2.3

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房广州电信回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:10:00 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.101              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
  5.|-- 52.95.67.177               0.0%    10    1.5   1.7   1.5   3.4   0.3
  6.|-- 52.95.66.214               0.0%    10    5.5   8.7   2.5  20.0   5.1
  7.|-- 52.95.66.201               0.0%    10    1.5   1.6   1.5   1.6   0.0
  8.|-- 115.114.89.121.static-Mum  0.0%    10    1.8   6.8   1.6  51.9  15.9
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ix-ae-0-4.tcore1.MLV-Mumb  0.0%    10   49.9  50.7  49.9  53.7   1.2
 11.|-- if-ae-5-2.tcore1.WYN-Mars  0.0%    10  176.7 177.5 176.6 180.7   1.5
 12.|-- if-ae-2-2.tcore2.WYN-Mars  0.0%    10  170.0 170.2 170.0 170.3   0.0
 13.|-- if-ae-7-2.tcore2.FNM-Fran  0.0%    10  169.8 169.9 169.8 170.2   0.0
 14.|-- if-ae-4-2.tcore1.FR0-Fran  0.0%    10  162.7 163.1 162.4 168.3   1.7
 15.|-- 195.219.50.210             0.0%    10  125.3 117.1 111.1 126.2   6.0
 16.|-- 202.97.58.33              20.0%    10  334.5 336.9 333.7 350.2   5.6
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 202.97.94.149             10.0%    10  335.9 340.3 335.9 348.6   4.3
 19.|-- 183.61.220.249            12.5%     8  323.2 327.9 323.2 336.0   4.4
 20.|-- 183.56.129.10             12.5%     8  334.1 342.3 334.1 347.6   4.6
 21.|-- 14.215.116.1              14.3%     7  326.0 333.7 326.0 340.0   6.2

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房上海电信回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:10:16 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.1                0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.8   0.0
  5.|-- 52.95.67.177               0.0%    10    1.4   2.2   1.4   8.1   2.0
  6.|-- 52.95.66.214               0.0%    10    2.2   5.1   2.1  12.8   3.9
  7.|-- 52.95.66.201               0.0%    10    1.4   1.5   1.4   1.5   0.0
  8.|-- 115.114.89.121.static-Mum  0.0%    10    1.6   3.6   1.6  15.4   4.5
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ix-ae-0-4.tcore1.MLV-Mumb  0.0%    10   49.9  49.9  49.8  50.0   0.0
 11.|-- if-ae-9-5.tcore1.WYN-Mars  0.0%    10  166.4 167.1 166.4 170.4   1.1
 12.|-- if-ae-2-2.tcore2.WYN-Mars  0.0%    10  167.4 167.5 167.3 168.1   0.0
 13.|-- if-ae-7-2.tcore2.FNM-Fran  0.0%    10  167.5 168.2 167.5 173.3   1.7
 14.|-- if-ae-4-2.tcore1.FR0-Fran  0.0%    10  159.8 159.8 159.8 159.9   0.0
 15.|-- 195.219.50.210             0.0%    10  122.8 113.6 108.2 122.8   5.2
 16.|-- 202.97.90.185             10.0%    10  328.1 330.8 326.3 342.0   5.7
 17.|-- 202.97.33.53              10.0%    10  324.1 326.3 320.4 335.4   5.5
 18.|-- 202.97.50.145             10.0%    10  346.5 351.2 344.7 361.1   6.1
 19.|-- 101.95.120.225            11.1%     9  328.4 334.8 328.4 343.9   6.1
 20.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 101.227.255.45            11.1%     9  327.8 334.3 327.8 341.3   6.1

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房厦门电信CN2回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:10:39 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.97               0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0
  5.|-- 52.95.67.177               0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.5   0.0
  6.|-- 52.95.66.148               0.0%    10   10.7   7.2   2.5  10.9   2.9
  7.|-- 52.95.66.133               0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.6   0.0
  8.|-- 115.114.89.189.static-Mum  0.0%    10    1.7   1.7   1.6   1.9   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10   50.9  50.9  50.8  51.1   0.0
 12.|-- if-ae-13-2.tcore1.SVW-Sin  0.0%    10   51.4  51.6  51.4  51.8   0.0
 13.|-- if-ae-11-2.thar1.SVQ-Sing  0.0%    10   50.0  50.0  49.9  50.2   0.0
 14.|-- ae-6.r00.sngpsi05.sg.bb.g  0.0%    10   55.0  55.1  54.9  56.2   0.3
 15.|-- ae-10.r20.sngpsi05.sg.bb.  0.0%    10   53.1  54.4  53.0  63.9   3.4
 16.|-- ae-3.r20.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10   53.0  53.7  53.0  59.0   1.7
 17.|-- ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   87.9  88.3  87.8  90.7   0.8
 18.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   91.1  91.1  91.1  91.3   0.0
 19.|-- ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.g 10.0%    10   92.3  90.3  88.4  93.9   2.1
 20.|-- xe-0-0-21-2.a01.chwahk02.  0.0%    10   89.4  90.9  89.4  98.3   3.1
 21.|-- 59.43.250.81               0.0%    10   94.8  98.0  94.8 113.1   6.8
 22.|-- 59.43.187.109             20.0%    10   90.7  91.0  90.6  92.6   0.5
 23.|-- 59.43.130.145              0.0%     9   91.3  94.4  91.2 120.1   9.6
 24.|-- 59.43.98.206               0.0%     9  100.9 100.8 100.7 100.9   0.0
 25.|-- 27.148.195.54             12.5%     8  209.0 217.4 208.9 234.3  11.4
 26.|-- 110.80.143.154            12.5%     8  235.3 236.1 235.1 240.3   1.7
 27.|-- 117.25.156.126            57.1%     7  231.9 232.0 231.8 232.3   0.0
 28.|-- 117.25.141.150            14.3%     7  245.0 238.6 236.0 245.0   3.7
 29.|-- 117.28.254.129            16.7%     6  109.6 106.3 104.2 109.6   2.2

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房重庆联通回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:11:06 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.5                0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.4   0.0
  5.|-- 52.95.67.177               0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.5   0.0
  6.|-- 52.95.66.126               0.0%    10    7.3   6.7   1.9  12.1   3.2
  7.|-- 52.95.66.117               0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.6   0.0
  8.|-- 115.114.89.209.static-Mum  0.0%    10    1.7   2.5   1.6   9.2   2.3
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10   52.5  53.3  52.4  59.5   2.1
 12.|-- if-ae-3-3.tcore2.CXR-Chen  0.0%    10   86.3  86.3  86.1  86.5   0.0
 13.|-- if-ae-10-2.tcore2.SVW-Sin 20.0%    10   86.8  94.5  86.6 142.0  19.2
 14.|-- if-ae-32-2.tcore2.HK2-Hon  0.0%    10   85.3  89.8  85.2 129.3  13.9
 15.|-- if-ae-2-2.thar1.HK2-Hong-  0.0%    10   85.2  85.4  85.2  85.7   0.0
 16.|-- 180.87.163.6               0.0%    10   91.6  90.4  90.1  91.6   0.3
 17.|-- 202.77.22.45               0.0%    10   91.9  94.5  91.9  95.7   0.9
 18.|-- hu0-5-0-1.r1-i-hkhk-1      0.0%    10  138.7 137.7 136.6 138.7   0.5
 19.|-- 219.158.3.129              0.0%    10  137.8 137.4 136.3 138.9   0.5
 20.|-- 219.158.24.133             0.0%     9  140.3 142.3 139.4 143.9   1.8
 21.|-- 219.158.24.125            11.1%     9  267.0 264.5 260.8 267.1   2.4
 22.|-- 219.158.99.214            12.5%     8  188.5 187.1 185.4 188.8   1.2
 23.|-- 113.207.25.214            12.5%     8  181.3 181.4 181.3 181.5   0.0
 24.|-- 113.207.25.54             71.4%     7  179.5 180.8 179.5 182.1   1.7
 25.|-- 113.207.32.65             14.3%     7  181.0 181.1 180.8 181.8   0.0

Lightsail Mumbai ap-south-1a机房上海移动回程路由测试

Start: Tue Feb  6 18:11:36 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.64.16.5                0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  5.|-- 52.95.67.177               0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.6   0.0
  6.|-- 52.95.66.60                0.0%    10   12.2  53.8   4.9 427.3 131.9
  7.|-- 52.95.66.45                0.0%    10    1.6   1.6   1.5   2.0   0.0
  8.|-- 115.114.89.117.static-Mum  0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.8   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ix-ae-4-2.tcore1.CXR-Chen  0.0%    10   57.5  59.6  57.5  77.1   6.1
 11.|-- if-ae-13-2.tcore1.SVW-Sin  0.0%    10   58.3  58.4  58.1  59.1   0.0
 12.|-- if-ae-11-2.thar1.SVQ-Sing  0.0%    10   56.7  56.6  56.5  56.8   0.0
 13.|-- ae-6.r00.sngpsi05.sg.bb.g  0.0%    10   61.7  61.6  61.5  61.7   0.0
