BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房测试

这是搬瓦工家Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房的网络、性能及UnixBench测试记录,希望能给各位想入手的朋友一个参考。测试结果中包含了该机房准确的IP,你可以在本地通过ping或者mtr的方法查看当前网络到BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房的具体网络情况。
如果还没有搬瓦工家VPS的又想入手的朋友,可以参考一下搬瓦工BandwagonHost注册购买,或者查看BandwagonHost当前可用VPS套餐-KVM,这里有BandwagonHost当前可用优惠码

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房基本信息

当前IPv4   :104.224.144.118
当前IPv6   :
CPU型号    : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核心数  : 1
CPU频率    : 3599.998 MHz
硬盘容量    : 11.4 GB (1.8 GB Used)
内存容量    : 504 MB (64 MB Used)
Swap容量    : 131 MB (0 MB Used)
在线时间    : 0 days 0 hour 3 min
平均负载    : 0.01, 0.02, 0.01
操作系统    : CentOS 7.4.1708
系统架构    : x86_64 (64 Bit)
内核版本    : 3.10.0-514.el7.x86_64
虚拟平台    : kvm

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房I/O测试

I/O测试( 32M )     : 182 MB/s
I/O测试( 256M )    : 275 MB/s
I/O测试( 2G )      : 318 MB/s
平均I/O            : 258.3 MB/s

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房下载、上传速度及延时测试

节点名称          上传速度      下载速度        延迟
最近节点      391.81 Mbit/s     742.67 Mbit/s       4.996 ms
上海电信      1.87 Mbit/s       6.36 Mbit/s         688.669 ms
西安电信      2.38 Mbit/s       6.98 Mbit/s         760.02 ms
上海联通      19.03 Mbit/s      21.04 Mbit/s        309.226 ms
重庆联通      9.63 Mbit/s       8.63 Mbit/s         502.903 ms
西安移动      20.14 Mbit/s      17.95 Mbit/s        418.882 ms
上海联通      0.20 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms
杭州移动      11.22 Mbit/s      11.50 Mbit/s        473.075 ms
南京联通      11.48 Mbit/s      13.22 Mbit/s        000.000 ms
江苏电信      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms
北京电信      13.80 Mbit/s      11.45 Mbit/s        325.027 ms
北京联通      5.14 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms
安徽移动      19.56 Mbit/s      13.40 Mbit/s        390.156 ms
深圳移动      6.36 Mbit/s       27.29 Mbit/s        316.065 ms
深圳电信      1.67 Mbit/s       0.77 Mbit/s         000.000 ms
成都电信      3.42 Mbit/s       25.30 Mbit/s        578.125 ms
成都联通      0.14 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房回程跟踪测试

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房电信出口北京节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:54:08 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.3   0.8   0.2   3.9   1.0
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    1.9   2.2   1.9   2.7   0.0
  5.|-- ae-8.r24.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    2.7   3.0   1.6   5.9   1.1
  6.|-- ae-0.a00.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10   14.9  13.4   1.6  34.3  11.9
  7.|-- 202.97.52.129              0.0%    10    1.9   3.4   1.9   5.3   1.1
  8.|-- 202.97.90.253              0.0%    10  159.1 160.1 158.1 162.1   1.1
  9.|-- 202.97.81.138              0.0%    10  217.4 219.5 217.4 222.1   1.4

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房电信出口上海节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:54:23 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    1.9   2.6   0.3   7.3   2.5
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.6   0.6   0.3   1.9   0.3
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    2.5   2.5   1.9   4.4   0.7
  5.|-- ae-4.r25.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    1.7   1.7   1.6   2.2   0.0
  6.|-- ae-1.a00.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10   31.2   5.8   1.6  31.2   9.0
  7.|-- 202.97.52.129              0.0%    10    3.8   4.4   2.9   6.3   1.1
  8.|-- 202.97.50.33              20.0%    10  258.1 282.1 258.1 294.5  12.0
  9.|-- 202.97.35.98               0.0%    10  303.6 315.2 269.5 324.8  17.2

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房电信出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:54:53 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.3   1.6   0.3   6.2   2.3
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.5   1.5   0.3   3.6   1.2
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    2.1   2.6   2.0   4.8   0.7
  5.|-- ae-8.r24.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10   12.6   4.0   1.6  12.6   4.0
  6.|-- ae-0.a00.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    2.7   3.2   1.6   8.0   1.8
  7.|-- 202.97.52.129              0.0%    10    5.3   4.4   3.2   5.8   0.7
  8.|-- 202.97.51.89               0.0%    10  182.9 184.7 179.5 191.6   3.6
  9.|-- 202.97.94.94               0.0%    10  214.7 215.3 210.8 220.7   2.9

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房联通出口北京节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:55:22 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.3   1.4   0.3   6.1   1.8
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.3   1.1   0.2   5.6   1.7
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    3.1   2.2   1.9   3.1   0.0
  5.|-- ae-4.r02.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    2.0   2.2   1.9   3.6   0.3
  6.|-- ae-0.sprint.amstnl02.nl.b  0.0%    10    3.4   4.1   2.8   5.6   0.7
  7.|-- 213.206.129.129            0.0%    10   12.2  11.9   9.6  16.6   1.9
  8.|-- sl-crs2-nyc-lc1-1-11-2-0.  0.0%    10   84.4  83.7  81.5  85.8   1.1
  9.|-- 144.232.22.66              0.0%    10  104.0 106.7 103.2 112.7   3.2
 10.|-- 144.232.18.7               0.0%    10  111.7 112.4 110.8 114.4   0.9
 11.|-- 144.232.22.75              0.0%    10  114.9 113.6 110.9 114.9   1.0
 12.|-- 144.232.15.167             0.0%    10  149.6 151.6 148.8 158.1   2.5
 13.|-- 144.232.15.239             0.0%    10  159.7 161.3 158.0 165.7   2.7
 14.|-- 144.232.22.178             0.0%    10  151.0 151.2 149.4 153.0   0.9
 15.|-- 144.232.15.247             0.0%    10  157.5 158.2 156.2 161.6   1.5
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 219.158.16.78             90.0%    10  475.6 475.6 475.6 475.6   0.0

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房联通出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:55:39 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.6   0.8   0.3   2.5   0.5
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.3   0.6   0.3   3.0   0.7
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    2.1   4.1   1.9  18.8   5.2
  5.|-- ae-4.r02.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    2.0   2.2   1.9   3.6   0.3
  6.|-- ae-0.sprint.amstnl02.nl.b  0.0%    10    2.5   5.6   2.5   8.0   1.3
  7.|-- 213.206.129.129            0.0%    10    9.5  11.3   9.5  13.1   1.1
  8.|-- sl-crs1-pen-0-0-3-0.sprin  0.0%    10   84.3  85.0  83.3  87.5   1.3
  9.|-- 144.232.22.211             0.0%    10   95.8  94.4  92.6  96.8   1.2
 10.|-- 144.232.12.250             0.0%    10  110.8 109.1 107.4 112.0   1.5
 11.|-- 144.232.18.5               0.0%    10  103.4 103.4 101.7 105.0   1.1
 12.|-- 144.232.22.73              0.0%    10  112.2 112.3 110.0 117.1   2.0
 13.|-- 144.232.15.165             0.0%    10  154.9 155.3 153.0 157.3   1.4
 14.|-- 144.232.15.237             0.0%    10  162.6 159.2 155.2 162.6   2.5
 15.|-- 144.232.22.176             0.0%    10  149.1 154.4 149.1 160.5   2.8
 16.|-- 144.232.9.176              0.0%    10  144.6 146.7 144.0 150.1   2.2
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 219.158.103.34            90.0%    10  514.9 514.9 514.9 514.9   0.0

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房移动出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:55:56 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.4   1.5   0.3   6.0   1.9
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    3.0   0.8   0.3   3.0   0.9
  4.|-- 60ge.ar0-cr0.nikhef.ams.i  0.0%    10    2.0   1.9   1.4   3.0   0.3
  5.|-- 80.249.208.40              0.0%    10    9.7  10.3   9.5  14.3   1.3
  6.|-- 223.118.18.97              0.0%    10   12.2  11.4   8.4  12.7   1.0
  7.|-- 221.183.29.177             0.0%    10  287.8 289.5 287.5 293.8   2.0
  8.|-- 221.176.17.65              0.0%    10  414.6 309.4 286.8 414.6  43.8
  9.|-- 221.176.22.29              0.0%    10  296.2 290.2 286.8 296.2   2.9
 10.|-- 221.176.16.206             0.0%    10  292.3 294.2 289.9 321.5   9.6
 11.|-- 221.176.18.110             0.0%    10  292.1 291.7 289.7 293.2   0.9
 12.|-- 221.183.25.117             0.0%    10  289.5 291.9 289.5 293.6   1.3

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房移动出口上海节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:56:14 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    1.7   0.9   0.3   2.7   0.7
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.2   0.4   0.2   1.5   0.3
  4.|-- 60ge.ar0-cr0.nikhef.ams.i  0.0%    10    1.8   1.6   1.4   2.5   0.0
  5.|-- 80.249.208.40              0.0%    10    9.3  10.1   9.3  11.8   0.7
  6.|-- 223.118.18.97              0.0%    10    9.9  10.3   8.6  12.5   1.2
  7.|-- 221.183.30.217            90.0%    10  272.2 272.2 272.2 272.2   0.0
  8.|-- 221.183.46.250            10.0%    10  272.6 273.0 272.4 274.4   0.6
  9.|-- 221.176.21.185            80.0%    10  223.6 223.5 223.5 223.6   0.0
 10.|-- 221.176.21.178             0.0%    10  309.5 314.2 309.3 352.8  13.6
 11.|-- 221.176.22.34              0.0%    10  308.7 317.7 308.7 370.8  19.3
 12.|-- 221.183.25.194             0.0%    10  309.5 327.2 309.4 398.0  26.9

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房广州电信回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:56:31 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net  10.0%    10    2.2   0.9   0.3   2.2   0.6
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    2.9   0.8   0.2   2.9   0.8
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    3.4   2.2   1.9   3.4   0.3
  5.|-- ae-8.r24.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.9   0.0
  6.|-- ae-0.a00.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    2.7   3.0   1.7   8.7   2.0
  7.|-- 202.97.52.129              0.0%    10    4.5   3.8   1.7   5.6   1.0
  8.|-- 202.97.51.89               0.0%    10  179.6 180.7 179.4 184.5   1.4
  9.|-- 202.97.94.105              0.0%    10  211.3 211.8 210.4 214.1   0.9
 10.|-- 202.97.94.129              0.0%    10  205.1 202.7 198.0 209.9   3.2
 11.|-- 183.59.12.113              0.0%    10  195.2 195.1 193.1 197.9   1.4
 12.|-- 183.56.129.2               0.0%    10  194.5 194.7 193.7 196.3   0.5
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  201.1 190.9 185.6 210.5   8.2

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房上海电信回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:57:01 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net  20.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.4   0.0
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.3   2.8   0.2   8.4   2.9
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    2.1   2.1   1.9   2.5   0.0
  5.|-- ae-4.r25.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    1.6   2.2   1.6   4.5   1.0
  6.|-- ae-1.a00.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    1.7   2.1   1.6   2.9   0.0
  7.|-- 202.97.52.129              0.0%    10    7.9   4.9   3.2   7.9   1.3
  8.|-- 202.97.50.33               0.0%    10  171.1 265.5 171.1 280.7  34.7
  9.|-- 202.97.91.49              20.0%    10  186.0 275.9 186.0 296.7  38.2
 10.|-- 202.97.62.185              0.0%    10  183.7 278.7 183.7 296.2  34.8
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  213.2 305.3 213.2 322.2  33.5

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房厦门电信CN2回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:57:17 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.3   1.0   0.3   3.9   0.9
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.4   1.7   0.2  11.5   3.4
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    2.0   2.0   1.9   2.5   0.0
  5.|-- ae-4.r25.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    1.9   2.0   1.8   2.4   0.0
  6.|-- ae-5.r23.asbnva02.us.bb.g  0.0%    10   96.7  97.3  96.6 102.3   1.7
  7.|-- ae-10.r22.snjsca04.us.bb.  0.0%    10  150.4 156.7 150.3 160.4   4.4
  8.|-- ae-0.r23.snjsca04.us.bb.g  0.0%    10  162.9 163.0 162.9 163.1   0.0
  9.|-- ae-21.r30.tokyjp05.jp.bb. 30.0%    10  269.6 268.4 264.7 269.9   2.1
 10.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10  260.6 261.2 260.6 264.3   1.1
 11.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10  289.1 290.5 289.0 299.4   3.3
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  302.6 303.0 302.5 306.6   1.1
 17.|-- 27.148.195.6               0.0%     8  265.6 266.4 265.5 270.2   1.4
 18.|-- 117.25.150.130            12.5%     8  276.3 277.6 275.3 283.4   3.2
 19.|-- 117.25.141.150             0.0%     7  272.7 273.6 272.4 280.1   2.8
 20.|-- 117.28.254.129             0.0%     7  944.2 484.9 337.1 944.2 248.6

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房重庆联通回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:57:35 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    7.2   1.2   0.3   7.2   2.1
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    2.9   1.5   0.3   4.1   1.2
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    2.0   2.4   1.9   4.5   0.6
  5.|-- ae-4.r02.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    2.0   2.8   1.8   9.0   2.1
  6.|-- ae-0.sprint.amstnl02.nl.b  0.0%    10    5.8   4.5   2.4   6.4   1.2
  7.|-- sl-crs4-ams-0-7-0-2.sprin  0.0%    10    5.9   4.6   2.9   6.3   1.3
  8.|-- 213.206.129.143            0.0%    10   11.9  11.9   9.5  15.3   1.8
  9.|-- 144.232.0.65               0.0%    10   79.5  77.9  76.0  79.5   1.1
 10.|-- 144.232.25.229             0.0%    10   95.4  96.9  95.2  98.2   0.8
 11.|-- 144.232.14.5               0.0%    10   90.1  88.1  86.3  90.1   1.3
 12.|-- 144.232.15.17              0.0%    10  112.1 110.4 109.2 112.1   0.9
 13.|-- 144.232.22.140             0.0%    10  129.8 130.2 127.7 134.3   1.9
 14.|-- 144.232.1.165              0.0%    10  148.5 147.6 146.3 149.5   0.7
 15.|-- 144.232.22.161             0.0%    10  149.4 149.8 149.4 153.0   1.1
 16.|-- sl-china32-605886-0.sprin 70.0%    10  353.1 358.0 353.1 361.8   4.4
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 219.158.24.125            90.0%    10  619.0 619.0 619.0 619.0   0.0
 20.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房上海移动回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:57:52 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.3   0.6   0.3   2.2   0.5
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.3   1.2   0.3   4.8   1.5
  4.|-- 60ge.ar0-cr0.nikhef.ams.i  0.0%    10    1.4   2.0   1.3   6.3   1.5
  5.|-- 80.249.208.40              0.0%    10    9.7  10.0   9.4  12.0   0.7
  6.|-- 223.118.18.97              0.0%    10    9.8  11.0   9.3  14.0   1.3
  7.|-- 221.183.30.209            60.0%    10  249.9 250.0 249.8 250.4   0.0
  8.|-- 221.183.46.254             0.0%    10  168.8 168.9 168.7 169.3   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.176.21.82              0.0%    10  258.0 258.0 257.8 258.3   0.0
 11.|-- 221.183.12.162             0.0%    10  291.3 272.7 259.8 346.3  27.7
 12.|-- .                          0.0%    10  261.3 261.2 261.0 261.4   0.0
 13.|-- .                          0.0%    10  260.9 261.3 260.8 262.5   0.5
 14.|-- .                          0.0%    10  260.1 261.8 259.8 277.4   5.4
 15.|-- .                          0.0%    10  263.1 288.9 262.1 352.8  38.4

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房北京教育网回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:58:12 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.3   1.7   0.3   8.8   2.7
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.3   0.4   0.3   1.2   0.0
  4.|-- 60ge.ar0-cr0.nikhef.ams.i  0.0%    10    1.4   2.5   1.4  10.1   2.7
  5.|-- 80.249.211.239             0.0%    10    9.4  11.1   9.3  24.0   4.5
  6.|-- te0-0-0-3.gw2.lax3.10026.  0.0%    10  240.8 237.1 225.5 243.9   7.2
  7.|-- be1.gw1.lax3.10026.telstr  0.0%    10  403.4 399.6 388.6 407.4   6.5
  8.|-- po2-0-0.gw3.lax1.10026.te  0.0%    10  404.4 402.2 391.8 408.6   6.7
  9.|-- te0-0-4-0.wr2.hkg0.10026.  0.0%    10  404.5 402.9 390.8 411.6   6.5
 10.|-- ip-61-14-158-69.asianetco  0.0%    10  404.7 402.3 390.3 427.0   9.8
 11.|-- 61.8.59.38                 0.0%    10  393.5 388.2 382.9 393.5   3.7
 12.|-- 101.4.117.149              0.0%    10  407.7 403.1 397.0 407.7   3.8
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房阿里云新加坡回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:58:29 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    7.2   1.8   0.3   7.2   2.2
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.8   0.3
  4.|-- ae51.edge5.Amsterdam1.Lev  0.0%    10    1.2   1.4   1.2   2.7   0.3
  5.|-- ae-1-3101.ear3.Amsterdam1 90.0%    10    1.4   1.4   1.4   1.4   0.0
  6.|-- 4.68.63.42                 0.0%    10    1.7   1.6   1.5   2.0   0.0
  7.|-- if-ae-7-2.tcore1.AV2-Amst  0.0%    10  168.1 168.2 167.9 169.0   0.0
  8.|-- if-ae-15-2.tcore1.PYE-Par  0.0%    10  168.4 168.9 168.4 171.8   0.9
  9.|-- if-ae-8-1600.tcore1.WYN-M  0.0%    10  165.5 167.3 165.4 168.3   1.1
 10.|-- if-ae-5-2.tcore1.MLV-Mumb  0.0%    10  187.3 190.4 186.9 197.3   3.2
 11.|-- if-ae-2-2.tcore2.MLV-Mumb  0.0%    10  172.2 172.7 172.1 176.3   1.2
 12.|-- if-ina-2.tcore2.SVW-Singa  0.0%    10  189.2 190.1 189.0 194.8   1.8
 13.|-- 180.87.12.254              0.0%    10  171.3 171.6 171.2 172.9   0.3
 14.|-- 116.251.74.245             0.0%    10  191.5 192.0 191.5 193.9   0.6
 15.|-- 11.208.90.233              0.0%    10  191.5 255.4 191.4 826.6 200.7
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房阿里云香港回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:58:46 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.3   1.3   0.3   3.6   1.0
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.3   0.5   0.3   1.0   0.0
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    2.1   2.4   2.0   3.1   0.0
  5.|-- ae-4.r25.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    3.4   4.2   1.8  13.8   3.6
  6.|-- ae-5.r23.asbnva02.us.bb.g  0.0%    10   90.1  89.1  88.1  94.6   1.9
  7.|-- ae-10.r22.snjsca04.us.bb.  0.0%    10  155.4 150.6 145.9 155.4   4.7
  8.|-- ae-15.r24.osakjp02.jp.bb.  0.0%    10  266.4 263.1 259.9 269.1   3.5
  9.|-- ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  317.1 315.2 313.1 317.1   1.3
 10.|-- ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  321.5 322.5 321.5 325.9   1.4
 11.|-- ae-2.a00.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10  322.6 324.0 322.2 331.6   2.7
 12.|-- unused.hkg.witopia.net     0.0%    10  309.9 310.4 309.6 314.3   1.5
 13.|-- 119.38.214.45              0.0%    10  319.4 319.2 319.1 319.4   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房阿里云青岛回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:59:04 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- dialup-ae2.ams-3.it7.net   0.0%    10    0.9   1.5   0.3   5.9   2.0
  3.|-- 109.200.218.96             0.0%    10    0.4   0.6   0.3   2.3   0.6
  4.|-- xe-0-0-0-28.r03.amstnl02.  0.0%    10    2.0   2.1   1.9   2.3   0.0
  5.|-- ae-4.r02.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10    2.1   2.8   1.9   6.0   1.3
  6.|-- ae-0.sprint.amstnl02.nl.b  0.0%    10    4.8   4.4   2.5   5.6   0.7
  7.|-- 213.206.129.129            0.0%    10   10.6  11.7  10.3  13.2   0.7
  8.|-- sl-crs2-pen-0-8-2-0.sprin  0.0%    10   84.1  82.3  80.6  84.1   0.9
  9.|-- 144.232.22.213             0.0%    10   92.2  90.4  88.7  92.7   1.2
 10.|-- 144.232.12.252             0.0%    10  109.4 108.6 106.8 110.1   0.9
 11.|-- 144.232.18.7               0.0%    10  105.9 108.0 105.3 114.4   2.6
 12.|-- 144.232.22.75              0.0%    10  106.2 107.2 105.4 109.0   0.9
 13.|-- 144.232.15.167             0.0%    10  148.6 147.5 143.4 150.8   2.5
 14.|-- 144.232.15.239             0.0%    10  154.8 155.4 152.9 158.8   1.5
 15.|-- 144.232.22.178             0.0%    10  148.0 146.2 143.7 149.1   1.7
 16.|-- 144.232.15.247             0.0%    10  153.6 152.3 150.8 154.9   1.2
 17.|-- sl-china17-604705-0.sprin 60.0%    10  289.0 373.2 289.0 406.1  56.2
 18.|-- 219.158.102.129           80.0%    10  292.8 368.8 292.8 444.8 107.5
 19.|-- 219.158.113.142           80.0%    10  289.3 347.7 289.3 406.1  82.6
 20.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 219.158.12.94             90.0%    10  673.0 673.0 673.0 673.0   0.0
 22.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- 27.221.80.238             90.0%    10  399.8 399.8 399.8 399.8   0.0
 24.|-- 116.251.113.46            83.3%     6  398.3 398.3 398.3 398.3   0.0
 25.|-- 119.38.214.177            83.3%     6  390.5 390.5 390.5 390.5   0.0
 26.|-- ???                       100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]机房阿里云北京回程路由测试

Start: Sat Feb  3 17:59:22 2018
