BandwagonHost New York [USNY_2]机房测试

这是搬瓦工家New York [USNY_2]机房的网络、性能及UnixBench测试记录,希望能给各位想入手的朋友一个参考。测试结果中包含了该机房准确的IP,你可以在本地通过ping或者mtr的方法查看当前网络到BandwagonHost New York [USNY_2]机房的具体网络情况。
如果还没有搬瓦工家VPS的又想入手的朋友,可以参考一下搬瓦工BandwagonHost注册购买,或者查看BandwagonHost当前可用VPS套餐-KVM,这里有BandwagonHost当前可用优惠码

BandwagonHost New York [USNY_2]机房基本信息

当前IPv4   :104.224.150.27
当前IPv6   :
CPU型号    : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核心数  : 1
CPU频率    : 3600.006 MHz
硬盘容量    : 11.4 GB (1.8 GB Used)
内存容量    : 504 MB (63 MB Used)
Swap容量    : 131 MB (0 MB Used)
在线时间    : 0 days 0 hour 1 min
平均负载    : 0.00, 0.00, 0.00
操作系统    : CentOS 7.4.1708
系统架构    : x86_64 (64 Bit)
内核版本    : 3.10.0-514.el7.x86_64
虚拟平台    : kvm

BandwagonHost New York [USNY_2]机房I/O测试

I/O测试( 32M )     : 179 MB/s
I/O测试( 256M )    : 238 MB/s
I/O测试( 2G )      : 296 MB/s
平均I/O            : 237.7 MB/s

BandwagonHost New York [USNY_2]机房下载、上传速度及延时测试

节点名称          上传速度      下载速度        延迟
最近节点      813.51 Mbit/s     884.74 Mbit/s       3.698 ms
上海电信      23.65 Mbit/s      29.51 Mbit/s        348.57 ms
西安电信      3.07 Mbit/s       6.78 Mbit/s         409.434 ms
上海联通      9.12 Mbit/s       15.02 Mbit/s        246.849 ms
重庆联通      3.75 Mbit/s       5.25 Mbit/s         000.000 ms
西安移动      57.99 Mbit/s      60.92 Mbit/s        257.979 ms
上海联通      3.77 Mbit/s       10.57 Mbit/s        000.000 ms
杭州移动      7.69 Mbit/s       25.54 Mbit/s        314.93 ms
南京联通      3.46 Mbit/s       5.95 Mbit/s         493.578 ms
江苏电信      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms
北京电信      56.37 Mbit/s      34.33 Mbit/s        329.193 ms
北京联通      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms
安徽移动      6.96 Mbit/s       18.42 Mbit/s        285.976 ms
深圳移动      4.02 Mbit/s       17.81 Mbit/s        235.997 ms
深圳电信      20.49 Mbit/s      21.09 Mbit/s        269.393 ms
广州移动      0.89 Mbit/s       0.93 Mbit/s         643.418 ms
成都电信      13.41 Mbit/s      18.91 Mbit/s        346.126 ms
成都联通      5.02 Mbit/s       7.34 Mbit/s         669.946 ms

BandwagonHost New York [USNY_2]机房回程跟踪测试

BandwagonHost New York [USNY_2]机房电信出口北京节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:48:10 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    1.2   1.1   0.8   2.5   0.5
  3.|-- vl116-br2.pnj1.choopa.net  0.0%    10    0.3   3.5   0.3  14.2   5.2
  4.|-- vl24-er2.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   3.0   0.3   8.8   3.2
  5.|-- ae-35.a02.nycmny01.us.bb.  0.0%    10    1.2   4.2   1.0  14.3   5.2
  6.|-- ae-9.r07.nycmny01.us.bb.g  0.0%    10    1.4   2.2   1.4   8.4   2.1
  7.|-- ae-0.a01.nycmny13.us.bb.g  0.0%    10    1.9   2.4   1.2   9.0   2.2
  8.|-- ae-0.chinanet.nycmny13.us  0.0%    10    3.7   5.9   2.7   9.0   2.1
  9.|-- 202.97.49.177              0.0%    10   76.5  75.8  74.2  77.5   0.9
 10.|-- 202.97.81.138              0.0%    10  248.3 247.7 245.8 251.3   1.5

BandwagonHost New York [USNY_2]机房电信出口上海节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:48:25 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    1.0   2.7   0.8  18.9   5.7
  3.|-- vl116-br2.pnj1.choopa.net  0.0%    10    0.3  12.4   0.3 103.4  32.2
  4.|-- vl23-er1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.4   0.6   0.3   3.0   0.6
  5.|-- ae-33.a00.nycmny01.us.bb.  0.0%    10    1.3   2.4   1.1   8.5   2.2
  6.|-- ae-54.r08.nycmny01.us.bb.  0.0%    10    1.4   1.5   1.4   1.7   0.0
  7.|-- ae-0.a01.nycmny13.us.bb.g  0.0%    10    8.4   3.1   1.3   8.4   2.6
  8.|-- ae-0.chinanet.nycmny13.us  0.0%    10    5.6   5.6   1.6   8.2   2.2
  9.|-- 202.97.90.197              0.0%    10   72.8  71.8  68.2  74.4   2.3
 10.|-- 202.97.35.98               0.0%    10  225.1 226.9 225.1 228.9   0.9

BandwagonHost New York [USNY_2]机房电信出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:48:56 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    0.9   1.9   0.8  11.2   3.2
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   1.1   0.3   6.1   1.8
  4.|-- vl39-er2.pnj1.choopa.net   0.0%    10    4.7   1.9   0.3   6.3   2.3
  5.|-- ae-33.a00.nycmny01.us.bb.  0.0%    10    1.1   6.0   1.0  23.7   7.5
  6.|-- ae-9.r07.nycmny01.us.bb.g  0.0%    10    1.4   1.6   1.4   2.1   0.0
  7.|-- ae-0.a01.nycmny13.us.bb.g  0.0%    10   14.4   3.5   1.2  14.4   4.1
  8.|-- ae-0.chinanet.nycmny13.us  0.0%    10    1.8   5.1   1.8   8.7   2.2
  9.|-- 202.97.90.193              0.0%    10   73.3  76.0  73.3  80.8   2.4
 10.|-- 202.97.94.94               0.0%    10  234.2 233.0 229.8 235.9   1.9

BandwagonHost New York [USNY_2]机房联通出口北京节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:49:11 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    0.8   1.7   0.8   8.6   2.4
  3.|-- vl116-br2.pnj1.choopa.net  0.0%    10    0.3  12.3   0.3  96.8  30.1
  4.|-- vl24-er2.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   0.8   0.3   3.2   0.7
  5.|-- ae5.cr1-nyc4.ip4.gtt.net   0.0%    10    0.8   1.8   0.8   8.3   2.3
  6.|-- xe-1-3-3.cr4-sjc1.ip4.gtt 30.0%    10   65.2  66.5  65.2  74.1   3.3
  7.|-- ip4.gtt.net               50.0%    10  239.1 239.8 238.4 241.0   0.9
  8.|-- 219.158.116.241           50.0%    10  240.7 239.3 237.7 240.7   1.0
  9.|-- 219.158.22.141            50.0%    10  223.8 222.8 219.1 225.6   2.5
 10.|-- 219.158.3.49              60.0%    10  229.5 223.9 220.7 229.5   3.9
 11.|-- 219.158.16.78             30.0%    10  221.1 223.0 220.4 225.9   2.3

BandwagonHost New York [USNY_2]机房联通出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:49:26 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10   17.9   2.9   0.8  17.9   5.4
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    7.5   3.3   0.2  10.3   4.0
  4.|-- vl50-er1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    1.1   2.6   0.3  10.6   3.8
  5.|-- ae14.cr2-nyc6.ip4.gtt.net  0.0%    10    0.8   1.3   0.8   5.0   1.1
  6.|-- xe-1-3-0.cr4-sjc1.ip4.gtt  0.0%    10   64.9  65.4  64.7  68.6   0.9
  7.|-- as4837.sjc10.ip4.gtt.net   0.0%    10  225.6 225.0 222.3 229.2   2.2
  8.|-- 219.158.102.129            0.0%    10  221.3 223.7 221.3 227.9   2.2
  9.|-- 219.158.103.34             0.0%    10  246.7 249.9 246.6 256.2   3.0

BandwagonHost New York [USNY_2]机房移动出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:49:42 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    0.9   1.1   0.8   2.5   0.3
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    5.6   5.8   0.2  12.1   4.7
  4.|-- vl39-er2.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.4   2.0   0.3   9.1   3.2
  5.|-- vl20-er1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    5.2  11.8   0.3  40.1  14.0
  6.|-- Unassigned230.nyiix.net    0.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.8   0.0
  7.|-- 223.118.10.186             0.0%    10    1.8  29.9   1.6  72.8  36.3
  8.|-- 223.118.10.186            20.0%    10   71.6  71.7  70.7  73.0   0.5
  9.|-- 221.183.46.254            60.0%    10  252.9 253.0 252.9 253.3   0.0
 10.|-- 221.176.27.253             0.0%    10  317.9 260.1 253.0 317.9  20.3
 11.|-- 221.176.15.210             0.0%    10  343.4 266.2 254.3 343.4  27.3
 12.|-- 221.176.15.210             0.0%    10  259.9 259.4 256.4 260.4   1.5
 13.|-- 221.176.24.6               0.0%    10  263.3 265.4 256.5 312.3  16.5
 14.|-- 221.183.25.117             0.0%    10  259.8 259.7 256.5 260.4   1.0

BandwagonHost New York [USNY_2]机房移动出口上海节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:49:59 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    0.9   1.4   0.8   4.1   1.0
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10   25.1   6.8   0.3  25.1   9.7
  4.|-- vl39-er2.pnj1.choopa.net   0.0%    10    8.7   1.9   0.3   8.7   2.6
  5.|-- Unassigned230.nyiix.net    0.0%    10    0.4   2.1   0.3  11.4   3.3
  6.|-- Unassigned230.nyiix.net    0.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.9   0.0
  7.|-- 223.118.10.58              0.0%    10   71.6  36.8   1.7  73.5  36.9
  8.|-- 223.118.10.186             0.0%    10   71.9 120.2  71.3 244.7  77.4
  9.|-- 221.183.25.122            10.0%    10  244.1 230.2 224.6 252.8  10.5
 10.|-- 221.176.22.105             0.0%    10  225.8 225.5 224.7 225.9   0.0
 11.|-- 221.176.22.5               0.0%    10  225.9 239.8 225.9 261.1  14.8
 12.|-- 221.176.24.246             0.0%    10  251.5 252.2 250.7 254.7   1.2
 13.|-- 221.176.22.14              0.0%    10  252.1 262.2 250.8 340.4  28.1
 14.|-- 221.183.25.194             0.0%    10  252.7 250.7 248.3 255.9   2.6

BandwagonHost New York [USNY_2]机房广州电信回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:50:16 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10   20.0   2.8   0.8  20.0   6.0
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   3.8   0.2  11.9   4.4
  4.|-- vl50-er1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    2.1   1.8   0.3   8.4   2.7
  5.|-- ae-35.a02.nycmny01.us.bb.  0.0%    10    1.1   1.8   1.1   2.5   0.0
  6.|-- ae-13.r07.nycmny01.us.bb.  0.0%    10   86.2  87.6  86.2  90.8   2.0
  7.|-- ae-3.r24.nycmny01.us.bb.g  0.0%    10    1.4   1.5   1.3   2.2   0.0
  8.|-- ae-2.r20.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   96.7  79.4  75.4  96.7   8.0
  9.|-- ae-0.r21.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   80.0  82.1  71.2 119.4  15.1
 10.|-- ae-3.r23.snjsca04.us.bb.g  0.0%    10   85.1  85.3  85.1  86.3   0.0
 11.|-- ae-41.r02.snjsca04.us.bb.  0.0%    10   88.1  88.2  88.0  88.5   0.0
 12.|-- ae-0.a01.snjsca04.us.bb.g  0.0%    10   90.0  92.2  90.0 107.0   5.2
 13.|-- xe-3.chinanet.snjsca04.us  0.0%    10   84.6  85.6  83.7  87.1   1.1
 14.|-- 202.97.50.69               0.0%    10   86.6  85.5  82.3  89.1   2.2
 15.|-- 202.97.51.153              0.0%    10  344.1 342.0 324.0 353.3   9.9
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  349.8 343.1 327.0 357.4  10.4
 18.|-- 183.61.220.25              0.0%    10  346.1 337.0 326.7 351.9   9.7
 19.|-- 183.56.129.10              0.0%    10  400.5 337.1 316.1 400.5  24.0
 20.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  349.9 335.9 315.8 349.9  10.6

BandwagonHost New York [USNY_2]机房上海电信回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:50:49 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    0.9   1.8   0.8   7.3   1.9
  3.|-- vl116-br2.pnj1.choopa.net  0.0%    10    0.4  11.4   0.3 107.6  33.8
  4.|-- vl23-er1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   1.3   0.3   4.8   1.4
  5.|-- ae-33.a00.nycmny01.us.bb.  0.0%    10    2.1   2.1   1.6   2.4   0.0
  6.|-- ae-13.r07.nycmny01.us.bb.  0.0%    10   86.3  89.4  86.3  91.0   2.0
  7.|-- ae-3.r24.nycmny01.us.bb.g 30.0%    10    1.9   2.5   1.2   7.3   2.0
  8.|-- ae-2.r20.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   68.1  69.9  68.1  84.4   5.1
  9.|-- ae-0.r21.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   64.1  64.0  64.0  64.2   0.0
 10.|-- ae-3.r23.snjsca04.us.bb.g  0.0%    10   78.9  78.8  78.1  79.8   0.6
 11.|-- ae-45.r01.snjsca04.us.bb.  0.0%    10   82.6  82.5  82.2  82.7   0.0
 12.|-- ae-1.a01.snjsca04.us.bb.g  0.0%    10   87.1  82.0  77.6  87.5   3.9
 13.|-- xe-0.chinanet.snjsca04.us  0.0%    10   76.5  75.3  73.7  77.3   1.2
 14.|-- 202.97.50.73               0.0%    10   77.6  78.8  77.5  80.5   0.9
 15.|-- 202.97.27.209              0.0%    10  237.6 240.0 236.8 243.6   2.1
 16.|-- 202.97.90.54               0.0%    10  226.4 225.8 225.4 226.4   0.0
 17.|-- 202.97.57.146              0.0%    10  245.4 244.7 241.0 248.2   2.6
 18.|-- 101.95.120.169             0.0%    10  239.8 241.9 239.7 246.3   1.8
 19.|-- 101.95.207.58             40.0%    10  241.7 241.8 241.7 241.9   0.0
 20.|-- 124.74.232.58              0.0%    10  230.1 230.2 230.0 231.5   0.3
 21.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  256.4 256.4 256.2 256.9   0.0

BandwagonHost New York [USNY_2]机房厦门电信CN2回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:51:06 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    0.8  16.1   0.8 151.8  47.7
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    7.0   9.3   0.3  29.2  11.6
  4.|-- vl39-er2.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   2.1   0.3   6.9   2.3
  5.|-- ae-33.a00.nycmny01.us.bb.  0.0%    10    1.0   2.2   1.0   8.5   2.2
  6.|-- ae-13.r07.nycmny01.us.bb.  0.0%    10  156.2 153.2 148.3 156.8   4.0
  7.|-- ae-2.r24.nycmny01.us.bb.g 30.0%    10    1.6   2.0   1.4   4.9   1.1
  8.|-- ae-2.r20.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   73.4  74.5  73.3  84.0   3.3
  9.|-- ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb. 60.0%    10  158.4 159.9 158.4 163.7   2.4
 10.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10  157.7 161.6 157.3 198.4  12.9
 11.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10  238.8 206.6 202.5 238.8  11.4
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 27.148.195.54              0.0%     9  224.2 224.5 224.2 225.7   0.0
 17.|-- 27.148.195.6               0.0%     9  223.5 224.5 223.5 228.9   1.6
 18.|-- 117.25.141.110             0.0%     8  232.6 233.6 231.8 241.1   3.1
 19.|-- ???                       100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 117.28.254.129             0.0%     7  261.5 256.1 243.4 262.0   7.1

BandwagonHost New York [USNY_2]机房重庆联通回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:51:23 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    1.0   3.2   0.8  22.2   6.7
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   4.1   0.3  14.8   5.4
  4.|-- vl39-er2.pnj1.choopa.net   0.0%    10    4.3   2.5   0.3   7.8   2.8
  5.|-- ae3.cr0-nyc4.ip4.gtt.net   0.0%    10    4.1   1.3   0.8   4.1   0.9
  6.|-- xe-2-2-0.cr4-sjc1.ip4.gtt 20.0%    10   65.6  68.8  64.8  81.4   5.5
  7.|-- as4837.sjc10.ip4.gtt.net  20.0%    10  222.2 223.8 222.2 226.3   1.3
  8.|-- 219.158.116.237           10.0%    10  247.4 250.8 245.9 256.6   3.8
  9.|-- 219.158.113.134           20.0%    10  246.3 251.7 246.0 258.2   3.9
 10.|-- 219.158.19.81              0.0%    10  235.4 232.7 230.0 235.4   1.9
 11.|-- 219.158.12.98             10.0%    10  246.5 247.6 245.1 250.1   1.8
 12.|-- 113.207.25.114            10.0%    10  245.0 245.9 244.8 249.2   1.3
 13.|-- 58.144.255.38             20.0%    10  247.6 359.3 247.1 1131. 311.9
 14.|-- 113.207.32.65             30.0%    10  254.1 250.6 249.8 254.1   1.5

BandwagonHost New York [USNY_2]机房上海移动回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:51:40 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    1.1  18.0   0.9 168.0  52.7
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   3.2   0.2  12.2   4.8
  4.|-- vl39-er2.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.9   2.7   0.3   9.1   3.4
  5.|-- vl20-er1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    5.6   4.2   0.4  11.9   3.4
  6.|-- Unassigned230.nyiix.net    0.0%    10    1.7   1.9   1.7   2.5   0.0
  7.|-- 223.118.10.62              0.0%    10   71.2  29.9   1.8  73.3  36.2
  8.|-- 221.183.30.241            20.0%    10   72.6 117.4  70.8 253.1  83.7
  9.|-- 221.183.46.254            40.0%    10  253.1 253.9 253.1 257.1   1.4
 10.|-- 221.183.46.254             0.0%    10  310.8 259.3 253.2 310.8  18.1
 11.|-- 221.176.27.253             0.0%    10  298.1 261.7 254.7 298.1  13.4
 12.|-- 221.183.13.162             0.0%    10  263.2 263.6 263.1 265.1   0.5
 13.|-- 221.183.13.166             0.0%    10  263.2 267.0 263.1 286.8   7.2
 14.|-- .                          0.0%    10  266.5 266.6 266.4 266.9   0.0
 15.|-- .                          0.0%    10  266.4 267.4 266.4 268.0   0.0
 16.|-- .                          0.0%    10  267.9 268.7 267.8 274.9   2.1

BandwagonHost New York [USNY_2]机房北京教育网回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:51:59 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    0.9   1.1   0.8   2.1   0.0
  3.|-- vl116-br2.pnj1.choopa.net  0.0%    10    0.3  12.8   0.3 121.9  38.4
  4.|-- vl23-er1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   5.6   0.3  10.1   4.1
  5.|-- be4446.ccr21.jfk10.atlas.  0.0%    10    0.9   1.5   0.9   3.0   0.5
  6.|-- te0-7-0-3.rcr21.ewr06.atl  0.0%    10    1.8   1.7   1.0   3.9   0.6
  7.|-- be2806.ccr41.dca01.atlas.  0.0%    10    2.0   4.5   2.0   8.4   3.0
  8.|-- be2601.rcr24.jfk01.atlas.  0.0%    10   18.8  12.1   2.0  19.0   8.6
  9.|-- be2687.ccr41.iah01.atlas.  0.0%    10    1.9  14.3   1.7  33.1  16.1
 10.|-- be2807.ccr42.dca01.atlas.  0.0%    10   48.9  32.7   8.2  49.0  20.9
 11.|-- be2930.ccr32.phx01.atlas.  0.0%    10   19.3  34.2  18.9  57.2  19.6
 12.|-- be2690.ccr42.iah01.atlas.  0.0%    10   68.6  54.5  33.1  68.9  18.2
 13.|-- be3360.ccr41.lax04.atlas.  0.0%    10   49.2  57.3  48.9  72.0  10.6
 14.|-- be2930.ccr32.phx01.atlas.  0.0%    10  232.8 144.6  57.0 232.9  92.1
 15.|-- 101.4.117.169              0.0%    10  232.8 151.0  68.8 236.0  86.5
 16.|-- be3360.ccr41.lax04.atlas. 50.0%    10   69.2  69.3  69.0  70.0   0.0
 17.|-- 38.88.196.186             50.0%    10  230.2 231.3 229.8 233.9   1.7
 18.|-- 101.4.117.169             50.0%    10  229.8 232.0 229.8 233.5   1.7
 19.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost New York [USNY_2]机房阿里云新加坡回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:52:16 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    4.6   1.3   0.8   4.6   1.2
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10   12.4   4.7   0.2  12.4   5.3
  4.|-- vl50-er1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   3.3   0.3  10.9   3.7
  5.|-- ae-35.a02.nycmny01.us.bb.  0.0%    10    4.8   3.9   1.2  12.4   3.4
  6.|-- ae-9.r07.nycmny01.us.bb.g  0.0%    10    1.4   1.3   1.3   1.4   0.0
  7.|-- ae-0.a01.nycmny01.us.bb.g  0.0%    10    3.1   2.0   1.1   5.6   1.3
  8.|-- ae-0.tata-communications.  0.0%    10    2.1   1.7   1.2   2.9   0.5
  9.|-- if-ae-9-2.tcore1.NTO-New-  0.0%    10  252.9 255.0 252.5 271.6   5.9
 10.|-- if-ae-12-2.tcore1.SQN-San  0.0%    10  240.2 240.3 240.2 240.8   0.0
 11.|-- if-ae-18-2.tcore2.SV1-San  0.0%    10  242.6 242.1 241.7 244.1   0.7
 12.|-- if-et-5-2.hcore1.KV8-Chib  0.0%    10  214.9 215.3 214.6 219.4   1.3
 13.|-- if-et-1-2.hcore2.KV8-Chib  0.0%    10  206.1 205.8 205.2 208.0   0.7
 14.|-- if-ae-23-2.tcore1.SVW-Sin  0.0%    10  242.0 243.1 242.0 252.0   3.1
 15.|-- 180.87.67.18               0.0%    10  253.9 253.8 253.7 254.0   0.0
 16.|-- 116.251.67.129             0.0%    10  241.0 241.0 240.9 241.1   0.0
 17.|-- 11.208.90.17               0.0%    10  247.2 356.4 247.1 1333. 343.5
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost New York [USNY_2]机房阿里云香港回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:52:33 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    0.8   0.9   0.8   0.9   0.0
  3.|-- vl40-br1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    2.2   1.9   0.2   9.4   2.9
  4.|-- vl39-er2.pnj1.choopa.net   0.0%    10   23.0  10.8   0.3  29.9  11.9
  5.|-- ae-33.a00.nycmny01.us.bb.  0.0%    10    2.2   2.5   1.2   4.7   1.1
  6.|-- ae-9.r07.nycmny01.us.bb.g  0.0%    10  201.4 212.3 201.4 223.1  11.3
  7.|-- ae-2.r24.nycmny01.us.bb.g 10.0%    10    1.5   1.9   1.4   3.2   0.0
  8.|-- ae-2.r20.sttlwa01.us.bb.g  0.0%    10   75.9  71.9  68.1  75.9   3.8
  9.|-- ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb. 30.0%    10  154.5 157.4 149.2 161.8   4.7
 10.|-- ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  220.6 214.5 204.9 221.3   7.0
 11.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  216.5 211.6 206.4 217.0   5.3
 12.|-- ae-1.a00.newthk03.hk.bb.g  0.0%    10  205.4 215.8 203.4 228.9  10.3
 13.|-- unused.hkg.witopia.net     0.0%    10  223.7 222.3 207.2 226.9   5.4
 14.|-- 119.38.214.33              0.0%    10  215.7 207.3 198.9 215.7   8.8
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost New York [USNY_2]机房阿里云青岛回程路由测试

Start: Sat Feb  3 15:52:50 2018
HOST: bwh123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl203-c6-3-c6-1.pnj1.choo  0.0%    10    0.8   2.0   0.8   6.3   1.9
  3.|-- vl116-br2.pnj1.choopa.net  0.0%    10    3.5  22.3   0.2 176.1  55.1
  4.|-- vl23-er1.pnj1.choopa.net   0.0%    10    0.3   1.4   0.3   8.1   2.5
  5.|-- nyk-b2-link.telia.net      0.0%    10    0.9   1.0   0.7   1.9   0.0
  6.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10   96.0  90.2  87.8  96.0   3.2
  7.|-- chinaunicom-ic-155914-las  0.0%    10   93.2  96.2  90.2 107.9   6.5
  8.|-- 219.158.96.25              0.0%    10  251.1 247.6 237.7 257.9   7.0
  9.|-- 219.158.3.49               0.0%    10  233.6 240.1 233.6 252.0   5.9
 10.|-- 219.158.18.69              0.0%    10  237.1 241.5 234.6 249.1   5.2
 11.|-- 219.158.4.238              0.0%    10  244.1 249.2 240.6 259.7   6.1
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 27.221.80.250             80.0%    10  244.7 249.1 244.7 253.6   6.3
 14.|-- 116.251.113.50             0.0%    10  244.4 247.4 244.3 255.0   4.6
