BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房测试

这是搬瓦工家DC4机房的网络、性能及UnixBench测试记录,希望能给各位想入手的朋友一个参考。测试结果中包含了该机房准确的IP,你可以在本地通过ping或者mtr的方法查看当前网络到BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房机房的具体网络情况。
如果还没有搬瓦工家VPS的又想入手的朋友,可以参考一下搬瓦工BandwagonHost注册购买,或者查看BandwagonHost当前可用VPS套餐-KVM,这里有BandwagonHost当前可用优惠码

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房基本信息

当前IPv4   :67.218.153.199
当前IPv6   :
CPU型号    : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核心数  : 1
CPU频率    : 2599.998 MHz
硬盘容量    : 11.4 GB (1.8 GB Used)
内存容量    : 504 MB (63 MB Used)
Swap容量    : 131 MB (0 MB Used)
在线时间    : 0 days 0 hour 1 min
平均负载    : 0.00, 0.00, 0.00
操作系统    : CentOS 7.4.1708
系统架构    : x86_64 (64 Bit)
内核版本    : 3.10.0-514.el7.x86_64
虚拟平台    : kvm

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房I/O测试

I/O测试( 32M )     : 331 MB/s
I/O测试( 256M )    : 436 MB/s
I/O测试( 2G )      : 811 MB/s
平均I/O            : 526.0 MB/s

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房下载、上传速度及延时测试

节点名称          上传速度      下载速度        延迟
最近节点      550.62 Mbit/s     777.91 Mbit/s       1.815 ms
上海电信      1.50 Mbit/s       9.50 Mbit/s         284.512 ms
西安电信      71.70 Mbit/s      68.71 Mbit/s        882.145 ms
上海联通      72.98 Mbit/s      112.89 Mbit/s       194.736 ms
重庆联通      21.20 Mbit/s      3.45 Mbit/s         273.735 ms
西安移动      81.24 Mbit/s      103.17 Mbit/s       160.315 ms
上海联通      74.79 Mbit/s      121.92 Mbit/s       194.86 ms
杭州移动      22.68 Mbit/s      48.82 Mbit/s        201.387 ms
南京联通      19.08 Mbit/s      21.24 Mbit/s        203.053 ms
江苏电信      0.86 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms
北京电信      70.44 Mbit/s      76.22 Mbit/s        177.964 ms
北京联通      14.01 Mbit/s      0.00 Mbit/s         000.000 ms
安徽移动      70.46 Mbit/s      88.76 Mbit/s        242.134 ms
深圳移动      11.88 Mbit/s      101.29 Mbit/s       177.324 ms
深圳电信      22.97 Mbit/s      10.54 Mbit/s        185.048 ms
成都电信      17.86 Mbit/s      12.22 Mbit/s        192.195 ms
成都联通      90.85 Mbit/s      287.56 Mbit/s       207.893 ms

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房回程跟踪测试

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房电信出口北京节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:37:47 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    1.2   9.0   0.4  50.0  17.7
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.8   0.6   0.3   1.5   0.3
  4.|-- 218.30.53.13               0.0%    10    0.5   6.7   0.4  40.9  12.8
  5.|-- 202.97.52.245              0.0%    10    3.2   3.1   1.2   4.8   1.2
  6.|-- 202.97.81.138              0.0%    10  168.7 168.8 167.2 170.4   0.8

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房电信出口上海节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:38:01 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.4   8.2   0.4  45.7  16.6
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.6   1.9   0.3  15.2   4.6
  4.|-- 218.30.53.13               0.0%    10    0.5   4.5   0.5  37.5  11.6
  5.|-- 202.97.52.237              0.0%    10    7.6   4.5   1.2   8.2   2.1
  6.|-- 202.97.35.98               0.0%    10  238.3 241.0 231.2 248.7   5.4

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房电信出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:38:31 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10   33.9  11.5   0.4  36.5  15.7
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   4.0   0.4  25.1   8.1
  4.|-- 218.30.53.13               0.0%    10    0.6   5.3   0.5  48.3  15.1
  5.|-- 202.97.52.237              0.0%    10    3.6   4.4   1.0   8.5   2.7
  6.|-- 202.97.94.94               0.0%    10  161.8 163.4 159.7 166.2   1.9

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房联通出口北京节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:38:46 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10   26.8  10.1   0.4  40.1  14.1
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.6   0.3
  4.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    1.0   0.8   0.7   1.2   0.0
  5.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
  6.|-- 219.158.104.9              0.0%    10  157.2 156.4 154.7 158.8   1.1
  7.|-- 219.158.3.29               0.0%    10  154.9 158.4 154.9 161.7   2.2
  8.|-- 219.158.16.78              0.0%    10  161.1 159.9 156.4 163.3   2.2

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房联通出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:39:02 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.3   7.3   0.3  60.9  19.0
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4  11.6   0.4 112.7  35.5
  4.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.2   0.0
  5.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.6   0.0
  6.|-- 219.158.103.34             0.0%    10  175.3 176.3 174.8 177.8   0.8

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房移动出口广州节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:39:16 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10   45.1  13.3   0.3  45.1  19.3
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4  10.9   0.4  36.5  14.3
  4.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.0   0.0
  5.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  6.|-- 219.158.30.249             0.0%    10  160.1 161.0 159.5 163.0   0.9
  7.|-- 219.158.103.33             0.0%    10  161.8 164.4 161.5 167.7   2.3
  8.|-- 219.158.8.117              0.0%    10  192.6 195.7 192.6 198.9   2.3
  9.|-- 219.158.11.190             0.0%    10  169.4 169.1 167.6 171.1   1.1
 10.|-- 219.158.35.126             0.0%    10  175.0 171.1 170.3 175.0   1.5
 11.|-- 221.183.23.53              0.0%    10  173.5 179.2 169.2 211.6  13.4
 12.|-- 221.176.24.6               0.0%    10  175.4 178.9 170.8 220.1  14.6
 13.|-- 221.183.25.117             0.0%    10  175.2 174.6 172.7 178.6   1.5

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房移动出口上海节点回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:39:32 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.6   1.3   0.3   9.2   2.8
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   1.8   0.3  14.2   4.4
  4.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    1.2   1.1   0.7   2.4   0.3
  5.|-- 199.102.95.6               0.0%    10   10.2   6.7   0.6  10.4   3.6
  6.|-- 219.158.30.253             0.0%    10  219.1 215.4 210.4 223.1   4.3
  7.|-- 219.158.97.30              0.0%    10  197.9 188.1 178.1 197.9   6.6
  8.|-- 219.158.97.1              40.0%    10  189.4 187.2 178.2 193.2   5.1
  9.|-- 219.158.10.98              0.0%    10  224.7 220.6 210.2 236.4   7.3
 10.|-- 219.158.43.114             0.0%    10  204.7 200.9 187.8 212.2   6.5
 11.|-- 221.183.23.45              0.0%    10  216.4 199.3 185.1 216.4   8.8
 12.|-- 221.176.22.25              0.0%    10  214.7 216.8 205.9 223.9   6.1
 13.|-- 221.183.23.38              0.0%    10  210.5 215.4 207.7 228.8   5.8
 14.|-- 221.183.25.194             0.0%    10  234.0 224.1 209.0 234.0   9.2

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房广州电信回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:39:49 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.5   3.3   0.3  15.1   6.0
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.5   0.9   0.4   3.6   0.8
  4.|-- 218.30.53.13               0.0%    10    0.5   1.0   0.5   5.9   1.6
  5.|-- 202.97.90.153              0.0%    10    1.2   2.6   1.1   4.6   1.0
  6.|-- 202.97.18.169              0.0%    10  160.4 163.3 160.4 167.2   2.0
  7.|-- 202.97.34.81              20.0%    10  159.4 159.4 159.3 159.4   0.0
  8.|-- 202.97.22.57               0.0%    10  167.5 164.2 161.2 168.4   2.5
  9.|-- 183.59.12.201              0.0%    10  152.3 152.3 152.2 153.0   0.0
 10.|-- 183.56.129.2               0.0%    10  164.7 166.6 164.7 182.4   5.5
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  162.7 162.0 161.6 163.3   0.5

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房上海电信回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:40:51 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.3  16.3   0.3  50.7  20.4
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  4.|-- 218.30.53.13               0.0%    10    0.5   2.1   0.5  16.6   5.1
  5.|-- 202.97.90.141              0.0%    10    1.7   3.0   1.2   4.9   1.1
  6.|-- 202.97.51.53              30.0%    10  275.3 275.4 275.3 275.5   0.0
  7.|-- 202.97.35.85              40.0%    10  280.3 280.2 280.2 280.3   0.0
  8.|-- 202.97.24.169             10.0%    10  263.9 263.1 261.3 264.7   1.1
  9.|-- 101.95.120.201            30.0%    10  259.2 259.6 257.4 261.0   1.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 101.95.225.158            20.0%    10  268.4 268.4 268.3 268.6   0.0
 12.|-- 101.227.255.45            30.0%    10  258.0 258.0 257.9 258.0   0.0

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房厦门电信CN2回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:41:51 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10  192.1  34.2   0.3 192.1  62.0
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   3.4   0.4  28.2   8.7
  4.|-- ae-41.a00.lsanca07.us.bb.  0.0%    10    0.5   0.7   0.3   1.3   0.0
  5.|-- ae-11.r00.lsanca07.us.bb.  0.0%    10  104.0 104.1 103.9 104.3   0.0
  6.|-- ae-2.r23.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    0.7   1.9   0.7  10.7   3.1
  7.|-- ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  104.0 104.0 103.9 104.0   0.0
  8.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   97.9  97.8  97.8  97.9   0.0
  9.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10  136.2 136.2 136.1 136.4   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  177.0 177.1 176.8 177.2   0.0
 15.|-- 110.80.143.150             0.0%    10  178.1 178.8 178.1 182.3   1.1
 16.|-- 117.25.150.130            44.4%     9  175.9 178.4 175.6 185.6   4.3
 17.|-- 117.25.141.150             0.0%     9  179.2 179.6 179.2 180.3   0.0
 18.|-- 117.28.254.129             0.0%     7  173.2 326.4 168.6 917.0 290.8

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房重庆联通回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:42:08 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.3   5.1   0.3  40.3  12.5
  3.|-- te0-0-1-7.ccr42.lax01.atl  0.0%    10    0.7   0.9   0.7   1.0   0.0
  4.|-- be3359.ccr41.lax05.atlas.  0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.0   0.0
  5.|-- sprint.lax05.atlas.cogent  0.0%    10    3.1   2.5   0.7   4.3   1.2
  6.|-- 144.232.22.90              0.0%    10    3.3   4.5   2.3   5.9   1.2
  7.|-- 144.232.22.163             0.0%    10    2.6   2.7   2.3   4.8   0.7
  8.|-- sl-china32-605886-0.sprin  0.0%    10   67.3  55.0  33.3  89.5  15.0
  9.|-- 219.158.96.29              0.0%    10  225.1 206.1 185.4 225.1  10.8
 10.|-- 219.158.24.137             0.0%    10  228.5 204.1 187.6 228.5  10.8
 11.|-- 219.158.8.113              0.0%    10  257.1 232.8 214.8 257.1  11.8
 12.|-- 219.158.99.214             0.0%    10  262.2 240.8 223.0 262.2  10.7
 13.|-- 113.207.25.114             0.0%    10  254.8 234.7 217.0 254.8  10.1
 14.|-- 113.207.25.62             20.0%    10  257.1 236.8 227.1 257.1   8.9
 15.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  249.2 226.5 211.3 249.2  10.2

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房上海移动回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:42:25 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.4   9.6   0.4  46.0  16.0
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   2.8   0.4  15.8   5.2
  4.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    1.1   1.0   0.7   1.3   0.0
  5.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    0.5   1.2   0.4   6.6   1.8
  6.|-- 219.158.104.17             0.0%    10  164.0 161.7 159.7 166.0   2.1
  7.|-- 219.158.16.69              0.0%    10  161.7 163.4 160.4 165.9   1.6
  8.|-- 219.158.5.157              0.0%    10  164.4 164.5 161.1 166.6   1.9
  9.|-- 219.158.6.190              0.0%    10  179.4 182.1 179.2 185.5   2.2
 10.|-- 219.158.4.78               0.0%    10  183.8 183.1 180.8 185.0   1.4
 11.|-- 219.158.35.22              0.0%    10  180.9 195.7 180.9 238.8  23.0
 12.|-- 221.176.22.21              0.0%    10  181.8 181.9 180.9 182.7   0.3
 13.|-- 221.183.12.174            20.0%    10  180.5 181.4 180.5 183.8   0.9
 14.|-- .                          0.0%    10  182.1 182.6 182.1 184.0   0.5
 15.|-- .                          0.0%    10  184.8 185.6 184.6 188.4   0.9
 16.|-- .                          0.0%    10  183.9 185.0 183.1 186.6   1.2
 17.|-- .                          0.0%    10  191.2 185.2 183.0 191.2   2.4

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房北京教育网回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:42:43 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.5   2.7   0.4   9.7   3.7
  3.|-- te0-0-1-7.ccr42.lax01.atl  0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.0   0.0
  4.|-- be3360.ccr41.lax04.atlas.  0.0%    10    0.8   1.0   0.6   3.1   0.7
  5.|-- 38.88.196.186              0.0%    10  176.7 177.1 174.7 178.8   1.1
  6.|-- 101.4.117.169              0.0%    10  208.0 207.5 205.5 209.0   1.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房阿里云新加坡回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:42:59 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10   19.9   6.9   0.4  27.7   9.8
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4  28.0   0.4 220.5  69.8
  4.|-- singtel.as7473.any2ix.cor  0.0%    10  170.8 170.9 170.8 171.1   0.0
  5.|-- 203.208.171.117            0.0%    10  168.0 176.1 168.0 227.6  19.3
  6.|-- 203.208.172.222            0.0%    10  185.2 184.4 171.1 205.8   9.1
  7.|-- 203.208.151.181            0.0%    10  182.0 177.8 168.1 198.1   9.3
  8.|-- 203.208.131.158            0.0%    10  168.0 174.7 167.9 187.7   8.3
  9.|-- 116.251.74.253             0.0%    10  182.1 180.0 168.0 195.0   7.7
 10.|-- 203.208.131.158            0.0%    10  174.1 179.7 173.9 188.2   6.6
 11.|-- 116.251.74.253            60.0%    10  170.9 169.4 168.8 170.9   1.0
 12.|-- 11.208.90.33              40.0%    10  200.6 236.0 173.5 518.3 138.7
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房阿里云香港回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:43:15 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.6   4.3   0.3  37.8  11.8
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  4.|-- ae-41.a00.lsanca07.us.bb.  0.0%    10   12.7   3.2   0.4  12.7   4.4
  5.|-- ae-9.r01.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10  156.9 157.0 156.9 157.2   0.0
  6.|-- ae-3.r22.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    0.7   2.6   0.7   8.9   3.1
  7.|-- ae-15.r25.osakjp02.jp.bb.  0.0%    10  114.5 111.1 109.3 114.5   2.2
  8.|-- ae-0.r24.osakjp02.jp.bb.g  0.0%    10  109.2 109.5 109.2 110.5   0.3
  9.|-- ae-2.r25.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  156.1 156.3 155.9 158.9   0.9
 10.|-- ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  156.7 156.9 156.6 157.3   0.0
 11.|-- ae-3.a00.newthk03.hk.bb.g  0.0%    10  166.5 168.6 157.4 182.4  10.4
 12.|-- prod06.x.hkg.fullmeshnetw  0.0%    10  162.9 163.1 162.9 163.9   0.0
 13.|-- 119.38.214.37              0.0%    10  157.6 157.7 157.6 157.8   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房阿里云青岛回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:43:32 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.4  16.5   0.3  54.8  22.7
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   5.6   0.3  39.9  12.6
  4.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.2   0.0
  5.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    0.6   3.1   0.5  11.9   4.0
  6.|-- 219.158.104.13             0.0%    10  157.4 159.2 155.0 168.5   4.5
  7.|-- 219.158.3.49               0.0%    10  160.0 161.1 155.7 168.6   4.2
  8.|-- 219.158.18.69              0.0%    10  162.2 162.0 157.0 170.8   4.5
  9.|-- 219.158.3.230              0.0%    10  163.1 167.7 163.1 171.9   2.5
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 27.221.80.230             40.0%    10  167.9 168.7 167.2 173.0   2.1
 12.|-- 116.251.113.38             0.0%    10  175.8 176.9 175.4 180.2   1.7
 13.|-- 119.38.214.173             0.0%    10  167.6 171.3 167.6 179.6   3.8
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房阿里云北京回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:43:48 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    0.4  14.1   0.3 105.6  33.2
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   3.8   0.3  34.4  10.7
  4.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    0.9   0.8   0.8   0.9   0.0
  5.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    0.4   0.9   0.4   2.5   0.7
  6.|-- 219.158.104.17             0.0%    10  160.0 161.1 159.4 162.5   0.9
  7.|-- 219.158.3.49               0.0%    10  164.8 163.8 159.3 167.9   2.5
  8.|-- 219.158.5.145             10.0%    10  160.3 160.6 159.7 161.6   0.5
  9.|-- 124.65.194.154            80.0%    10  160.9 160.9 160.9 160.9   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房阿里云张家口回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:44:04 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c 10.0%    10    0.4   3.7   0.4  21.9   7.3
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    3.3   0.7   0.4   3.3   0.9
  4.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.1   0.0
  5.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    1.4   2.2   0.4   4.4   1.2
  6.|-- 219.158.104.13             0.0%    10  156.3 157.7 155.0 161.6   2.0
  7.|-- 219.158.16.65              0.0%    10  157.1 160.7 155.9 165.7   3.0
  8.|-- 219.158.5.149              0.0%    10  155.8 160.9 155.8 177.9   6.5
  9.|-- 61.49.214.6                0.0%    10  156.5 159.6 156.5 164.1   2.4
 10.|-- 123.126.0.186             90.0%    10  157.9 157.9 157.9 157.9   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房阿里云杭州回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:44:20 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10   15.4   3.2   0.3  15.4   5.6
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10   36.9   4.1   0.4  36.9  11.5
  4.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.1   0.0
  5.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.0   0.0
  6.|-- 219.158.104.13             0.0%    10  155.9 156.5 154.8 158.5   1.0
  7.|-- 219.158.3.29               0.0%    10  159.4 159.0 155.1 162.6   2.2
  8.|-- 219.158.5.145             50.0%    10  155.5 155.5 155.3 155.8   0.0
  9.|-- 219.158.7.130             20.0%    10  208.6 208.9 208.5 210.3   0.5
 10.|-- 124.160.189.98            60.0%    10  184.8 185.0 184.8 185.5   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 42.120.247.69              0.0%    10  178.7 178.7 178.2 179.8   0.3
 13.|-- 106.11.75.250             10.0%    10  179.8 180.2 179.7 183.7   1.2
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房阿里云上海回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:44:37 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c 10.0%    10    0.5   2.9   0.3  11.3   4.3
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10   28.6   3.2   0.4  28.6   8.9
  4.|-- ae-41.a00.lsanca07.us.bb.  0.0%    10    0.6   1.7   0.5  10.4   3.0
  5.|-- 218.30.54.105              0.0%    10    1.9   3.2   1.3   4.6   1.1
  6.|-- 202.97.90.113              0.0%    10    2.0   2.5   0.8   4.6   1.1
  7.|-- 202.97.51.33              10.0%    10  267.3 266.9 256.3 270.4   4.2
  8.|-- 202.97.33.1               20.0%    10  285.6 285.6 279.2 288.3   2.8
  9.|-- 202.97.24.157             10.0%    10  262.4 261.1 258.7 264.4   1.6
 10.|-- 101.95.120.157             0.0%    10  260.9 261.9 259.8 264.9   1.4
 11.|-- 101.95.207.250            60.0%    10  262.9 262.9 262.7 263.1   0.0
 12.|-- 101.95.209.74             10.0%    10  281.7 332.3 279.6 736.7 151.7
 13.|-- 180.163.38.86             10.0%    10  262.3 261.9 256.1 263.7   2.1
 14.|-- 42.120.241.42             10.0%    10  288.0 287.0 278.5 288.6   3.1
 15.|-- 106.11.75.238              0.0%    10  282.8 281.7 269.7 285.9   4.3
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

BandwagonHost DC4 MCOM USCA_4机房阿里云深圳回程路由测试

Start: Sat Feb  3 13:45:40 2018
HOST: BWH123                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121.16clouds.c  0.0%    10    1.6  10.2   0.3  53.6  20.5
  3.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   2.0   0.4  16.4   5.0
  4.|-- 218.30.53.13               0.0%    10    0.5   1.1   0.5   5.8   1.5
  5.|-- 202.97.90.149              0.0%    10    2.2   3.1   1.0   4.8   1.2
  6.|-- 202.97.18.169              0.0%    10  166.8 163.7 160.2 166.9   2.3
  7.|-- 202.97.91.193             10.0%    10  164.4 164.7 162.8 166.0   1.1
  8.|-- 202.97.91.97               0.0%    10  162.6 163.8 161.5 167.5   2.0
  9.|-- 119.147.222.14            50.0%    10  172.0 171.4 171.2 172.0   0.0
 10.|-- 183.2.182.126              0.0%    10  157.2 157.3 157.0 157.8   0.0
 11.|-- 183.2.180.154              0.0%    10  157.3 158.7 157.3 167.9   3.2
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
