这次是法兰克福机房的测试结果,测试结果中包含了该机房准确的IP,但是由于Amazon的网络策略,虽然有IP,你没办法在本地通过ping或者mtr的方法查看当前网络到Lightsail Frankfurt en-central-1a法兰克福机房的具体网络情况,详细的看测试结果吧。
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房基本信息
当前IPv4 :18.196.180.50
当前IPv6 :
CPU型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz
CPU核心数 : 1
CPU频率 : 2394.502 MHz
硬盘容量 : 20.0 GB (1.5 GB Used)
内存容量 : 492 MB (415 MB Used)
Swap容量 : 0 MB (0 MB Used)
在线时间 : 0 days 0 hour 1 min
平均负载 : 0.19, 0.08, 0.03
操作系统 : Debian GNU/Linux 8
系统架构 : x86_64 (64 Bit)
内核版本 : 3.16.0-5-amd64
虚拟平台 : xen
xen-hvm
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房I/O测试
I/O测试( 32M ) : 276 MB/s
I/O测试( 256M ) : 73.9 MB/s
I/O测试( 2G ) : 64.0 MB/s
平均I/O : 138.0 MB/s
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房下载、上传速度及延时测试
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
最近节点 426.97 Mbit/s 483.40 Mbit/s 2.485 ms
上海电信 55.90 Mbit/s 22.21 Mbit/s 287.467 ms
西安电信 4.06 Mbit/s 13.06 Mbit/s 340.424 ms
上海联通 7.30 Mbit/s 14.11 Mbit/s 276.227 ms
重庆联通 7.98 Mbit/s 30.23 Mbit/s 431.143 ms
西安移动 53.99 Mbit/s 34.88 Mbit/s 323.736 ms
上海联通 5.46 Mbit/s 20.40 Mbit/s 273.115 ms
杭州移动 11.18 Mbit/s 32.73 Mbit/s 350.628 ms
南京联通 4.06 Mbit/s 11.24 Mbit/s 364.924 ms
江苏电信 0.48 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
北京电信 77.84 Mbit/s 61.66 Mbit/s 191.434 ms
北京联通 6.58 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
安徽移动 54.36 Mbit/s 45.46 Mbit/s 280.497 ms
深圳移动 10.50 Mbit/s 51.09 Mbit/s 262.494 ms
深圳电信 38.95 Mbit/s 5.81 Mbit/s 257.744 ms
成都电信 38.18 Mbit/s 20.31 Mbit/s 348.677 ms
成都联通 6.11 Mbit/s 2.64 Mbit/s 645.028 ms
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房回程跟踪测试
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房电信出口北京节点回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:00:30 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-6.eu-central- 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.6 0.0
2.|-- 54.239.4.215 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.3 0.0
3.|-- 54.239.106.70 0.0% 10 2.2 2.4 1.5 4.3 0.8
4.|-- 54.239.106.57 0.0% 10 1.9 4.0 1.1 26.0 7.7
5.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 10 1.2 1.5 1.1 2.8 0.3
6.|-- ffm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 1.8 0.0
7.|-- prs-bb3-link.telia.net 0.0% 10 9.4 9.4 9.4 9.6 0.0
8.|-- ldn-bb3-link.telia.net 0.0% 10 16.8 21.2 16.4 49.0 10.2
9.|-- ldn-b4-link.telia.net 0.0% 10 17.4 18.6 17.2 23.8 2.3
10.|-- chinatelecom-ic-306311-ld 20.0% 10 164.3 173.2 164.3 176.8 4.4
11.|-- 202.97.81.138 20.0% 10 313.1 314.7 305.4 319.4 4.4
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房电信出口上海节点回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:00:41 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-4.eu-central- 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 1.6 0.0
2.|-- 54.239.4.215 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.6 0.3
3.|-- 54.239.106.180 0.0% 10 8.9 2.6 1.5 8.9 2.2
4.|-- 54.239.106.169 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.2 0.0
5.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 10 2.2 4.2 1.2 15.4 4.7
6.|-- ffm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 1.4 1.4 1.4 1.5 0.0
7.|-- prs-bb3-link.telia.net 0.0% 10 9.5 9.5 9.4 9.8 0.0
8.|-- ldn-bb3-link.telia.net 0.0% 10 16.4 18.9 16.4 23.9 3.2
9.|-- ldn-b4-link.telia.net 0.0% 10 17.3 18.4 17.2 23.5 1.9
10.|-- chinatelecom-ic-302275-dn 20.0% 10 158.4 166.3 158.1 176.5 7.5
11.|-- 202.97.35.98 10.0% 10 279.0 280.9 271.7 289.4 7.2
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房电信出口广州节点回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:01:01 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-0.eu-central- 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.0
2.|-- 54.239.5.169 0.0% 10 1.2 1.1 1.0 1.2 0.0
3.|-- 54.239.106.158 0.0% 10 1.5 2.5 1.5 8.0 1.9
4.|-- 54.239.106.145 0.0% 10 6.1 1.7 1.1 6.1 1.5
5.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 10 2.0 3.9 1.6 7.4 2.2
6.|-- ffm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 1.5 1.5 1.3 1.8 0.0
7.|-- prs-bb3-link.telia.net 0.0% 10 9.3 9.4 9.3 9.6 0.0
8.|-- ldn-bb3-link.telia.net 0.0% 10 16.3 17.4 16.3 20.7 1.6
9.|-- ldn-b4-link.telia.net 0.0% 10 29.2 21.7 17.5 31.3 4.9
10.|-- 202.97.58.145 0.0% 10 168.8 161.0 157.3 168.8 3.3
11.|-- 202.97.94.94 10.0% 10 274.3 277.8 274.3 283.1 3.5
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房联通出口北京节点回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:01:12 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-0.eu-central- 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 1.4 0.0
2.|-- 54.239.5.169 0.0% 10 1.5 2.0 1.1 4.8 1.3
3.|-- 54.239.106.26 0.0% 10 2.6 1.9 1.5 2.6 0.0
4.|-- 54.239.106.15 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.4 0.0
5.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 10 2.1 4.5 1.2 12.5 3.9
6.|-- ffm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 1.8 0.0
7.|-- ffm-b2-link.telia.net 0.0% 10 1.3 1.3 1.2 1.4 0.0
8.|-- 219.158.33.193 0.0% 10 1.5 1.5 1.4 1.6 0.0
9.|-- 219.158.16.78 10.0% 10 160.5 159.2 158.0 160.5 0.9
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房联通出口广州节点回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:01:22 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-2.eu-central- 0.0% 10 0.4 0.6 0.3 2.5 0.3
2.|-- 54.239.5.169 0.0% 10 1.0 1.1 1.0 1.1 0.0
3.|-- 54.239.106.158 0.0% 10 1.8 2.7 1.7 9.9 2.4
4.|-- 54.239.106.147 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.2 0.0
5.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 10 1.5 2.7 1.1 6.7 1.7
6.|-- ffm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 1.4 1.5 1.4 1.7 0.0
7.|-- ffm-b2-link.telia.net 0.0% 10 1.3 1.5 1.2 4.4 0.9
8.|-- 219.158.33.193 0.0% 10 1.4 1.6 1.4 2.6 0.3
9.|-- 219.158.102.221 0.0% 10 159.6 158.9 157.0 160.2 0.8
10.|-- 219.158.103.34 10.0% 10 191.9 188.5 185.0 191.9 2.6
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房移动出口广州节点回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:01:32 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-4.eu-central- 0.0% 10 0.7 0.5 0.4 0.7 0.0
2.|-- 54.239.4.215 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.3 0.0
3.|-- 54.239.106.26 0.0% 10 1.6 2.7 1.6 6.1 1.3
4.|-- 54.239.106.9 0.0% 10 1.2 3.8 1.1 10.1 3.0
5.|-- 223.119.65.21 0.0% 10 1.6 1.5 1.4 1.7 0.0
6.|-- 223.118.18.137 0.0% 10 3.5 3.6 1.7 5.9 1.4
7.|-- 221.183.30.225 70.0% 10 252.2 252.1 252.1 252.2 0.0
8.|-- 221.183.46.250 0.0% 10 207.9 208.1 207.9 208.6 0.0
9.|-- 221.176.27.253 0.0% 10 252.7 253.5 252.7 259.0 1.9
10.|-- 221.176.15.210 10.0% 10 285.8 288.5 285.1 314.1 9.6
11.|-- 221.176.24.6 10.0% 10 287.8 291.0 286.5 294.8 3.4
12.|-- 221.183.25.117 10.0% 10 286.6 286.7 286.1 289.9 1.2
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房移动出口上海节点回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:01:47 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-2.eu-central- 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.9 0.0
2.|-- 54.239.5.169 0.0% 10 1.1 2.6 1.1 12.9 3.6
3.|-- 54.239.106.70 0.0% 10 2.5 1.8 1.5 2.5 0.0
4.|-- 54.239.106.53 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.3 0.0
5.|-- 223.119.65.21 0.0% 10 1.5 1.5 1.4 1.6 0.0
6.|-- 223.118.18.137 0.0% 10 1.8 3.9 1.8 5.8 0.9
7.|-- 221.183.30.213 30.0% 10 163.4 163.4 163.2 164.0 0.0
8.|-- 221.183.46.254 0.0% 10 163.5 164.9 163.3 178.1 4.6
9.|-- 221.176.27.253 0.0% 10 210.0 208.4 208.1 210.0 0.5
10.|-- 221.176.15.206 0.0% 10 234.5 239.4 234.5 282.9 15.3
11.|-- 221.183.23.38 10.0% 10 280.8 237.3 231.7 280.8 16.3
12.|-- 221.183.25.194 10.0% 10 271.4 254.0 233.9 300.6 23.0
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房广州电信回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:01:59 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-6.eu-central- 0.0% 10 1.1 0.9 0.3 1.5 0.0
2.|-- 54.239.4.215 0.0% 10 1.1 1.4 1.0 2.1 0.0
3.|-- 54.239.106.48 0.0% 10 2.4 3.0 1.7 6.4 1.6
4.|-- 54.239.106.33 0.0% 10 1.1 1.2 1.1 1.6 0.0
5.|-- ffm-b10-link.telia.net 0.0% 10 1.2 1.4 1.1 3.5 0.5
6.|-- ffm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.6 0.0
7.|-- ffm-b4-link.telia.net 0.0% 10 1.6 1.7 1.5 2.7 0.0
8.|-- 118.85.205.81 0.0% 10 166.6 158.4 155.5 166.6 3.0
9.|-- 202.97.58.13 0.0% 10 267.4 268.8 267.3 270.1 1.0
10.|-- 202.97.60.69 0.0% 10 262.9 261.6 259.2 263.1 1.2
11.|-- 202.97.91.29 0.0% 10 260.6 263.8 260.6 266.8 2.2
12.|-- 183.61.221.41 10.0% 10 262.0 261.8 261.6 262.1 0.0
13.|-- 183.56.128.6 10.0% 10 260.6 260.6 260.3 260.9 0.0
14.|-- 14.215.116.1 10.0% 10 262.1 262.3 261.6 263.9 0.5
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房上海电信回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:02:12 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-0.eu-central- 0.0% 10 0.4 0.6 0.4 1.1 0.0
2.|-- 54.239.5.169 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.0
3.|-- 54.239.106.114 0.0% 10 2.3 2.0 1.6 2.6 0.0
4.|-- 54.239.106.103 0.0% 10 1.1 1.6 1.1 5.9 1.5
5.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 10 5.1 2.1 1.2 5.4 1.5
6.|-- ffm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 1.5 1.4 1.4 1.5 0.0
7.|-- ffm-b10-link.telia.net 0.0% 10 1.2 1.2 1.2 1.3 0.0
8.|-- chinatelecom-ic-157042-ff 0.0% 10 157.1 156.8 155.2 158.1 0.9
9.|-- 202.97.58.61 0.0% 10 262.9 262.9 262.8 263.2 0.0
10.|-- 202.97.33.153 60.0% 10 242.7 242.6 242.6 242.7 0.0
11.|-- 202.97.57.158 0.0% 10 266.4 267.6 264.5 270.9 2.0
12.|-- 101.95.120.77 10.0% 10 251.5 251.8 250.4 253.3 0.9
13.|-- 101.95.207.30 80.0% 10 263.5 263.6 263.5 263.6 0.0
14.|-- 101.227.255.45 10.0% 10 268.2 268.3 268.2 268.4 0.0
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房厦门电信CN2回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:02:35 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-4.eu-central- 0.0% 10 0.5 0.4 0.4 0.6 0.0
2.|-- 54.239.4.215 0.0% 10 1.1 1.9 1.0 9.1 2.4
3.|-- 54.239.106.158 0.0% 10 1.5 1.9 1.5 3.7 0.6
4.|-- 54.239.106.143 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.4 0.0
5.|-- ffm-b10-link.telia.net 0.0% 10 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
6.|-- ffm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 1.3 1.5 1.3 1.6 0.0
7.|-- prs-bb4-link.telia.net 0.0% 10 10.9 12.2 10.9 16.7 2.2
8.|-- ldn-bb2-link.telia.net 0.0% 10 17.9 37.0 17.9 84.7 30.8
9.|-- ldn-b4-link.telia.net 0.0% 10 18.1 19.3 17.2 24.0 2.3
10.|-- chinatelecom-ic-305300-ld 0.0% 10 15.3 15.4 15.3 15.6 0.0
11.|-- 59.43.246.249 0.0% 10 202.0 202.0 201.9 202.0 0.0
12.|-- 59.43.187.121 70.0% 10 203.6 203.6 203.6 203.6 0.0
13.|-- 59.43.130.161 0.0% 10 207.4 215.9 207.4 292.0 26.7
14.|-- 59.43.98.210 0.0% 10 211.4 211.5 211.4 211.6 0.0
15.|-- 27.148.195.54 10.0% 10 267.7 267.7 267.6 267.9 0.0
16.|-- 110.80.143.170 10.0% 10 279.5 280.0 279.2 284.8 1.7
17.|-- 117.25.156.126 70.0% 10 291.1 291.5 291.0 292.4 0.0
18.|-- 117.25.141.150 10.0% 10 274.9 275.2 274.9 275.9 0.0
19.|-- 117.28.254.129 10.0% 10 375.3 264.9 217.2 375.3 67.5
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房重庆联通回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:02:49 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-4.eu-central- 0.0% 10 0.5 2.0 0.4 7.2 2.5
2.|-- 54.239.4.215 0.0% 10 1.2 1.1 1.1 1.2 0.0
3.|-- 54.239.106.136 0.0% 10 2.5 2.3 1.6 5.4 1.1
4.|-- 54.239.106.121 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.2 0.0
5.|-- ffm-b10-link.telia.net 0.0% 10 1.2 1.2 1.2 1.3 0.0
6.|-- ffm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 161.3 161.3 161.2 161.4 0.0
7.|-- ash-bb4-link.telia.net 0.0% 10 97.3 97.3 97.2 97.5 0.0
8.|-- sjo-b21-link.telia.net 0.0% 10 160.8 161.0 160.8 162.0 0.0
9.|-- chinaunicom-ic-141282-sjo 0.0% 10 267.0 267.1 263.3 272.5 2.8
10.|-- 219.158.30.229 0.0% 10 249.2 258.3 249.2 269.1 6.9
11.|-- 219.158.103.33 0.0% 10 245.6 254.9 244.1 265.6 7.3
12.|-- 219.158.8.117 0.0% 10 254.9 262.5 253.0 275.0 8.1
13.|-- 219.158.99.214 10.0% 10 295.8 276.6 266.6 295.8 10.6
14.|-- 113.207.25.214 10.0% 10 293.4 278.7 272.6 293.4 8.1
15.|-- 113.207.25.62 10.0% 10 291.4 279.7 270.6 306.2 12.5
16.|-- 113.207.32.65 10.0% 10 292.1 278.9 272.5 292.1 7.7
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房上海移动回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:03:06 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-0.eu-central- 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.0
2.|-- 54.239.5.169 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.0
3.|-- 54.239.106.92 0.0% 10 1.6 2.0 1.5 3.8 0.6
4.|-- 54.239.106.75 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.2 0.0
5.|-- 223.119.65.21 0.0% 10 1.6 1.5 1.4 1.6 0.0
6.|-- 223.118.18.141 0.0% 10 3.5 3.5 1.5 5.1 1.1
7.|-- 221.183.21.185 20.0% 10 136.3 136.5 136.3 136.8 0.0
8.|-- 221.183.25.201 0.0% 10 137.0 136.6 136.4 137.0 0.0
9.|-- 221.176.21.149 10.0% 10 151.7 155.5 151.5 184.8 11.0
10.|-- 221.176.21.134 0.0% 10 175.5 175.5 175.4 176.0 0.0
11.|-- 221.183.12.162 0.0% 10 185.9 175.7 174.5 185.9 3.6
12.|-- . 0.0% 10 219.0 219.1 219.0 219.4 0.0
13.|-- . 10.0% 10 221.6 221.2 220.8 221.8 0.0
14.|-- . 10.0% 10 222.7 225.8 222.6 239.2 6.3
15.|-- . 10.0% 10 175.4 175.2 174.3 177.2 0.7
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房北京教育网回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:03:30 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-6.eu-central- 0.0% 10 0.5 0.7 0.4 2.3 0.5
2.|-- 54.239.5.171 0.0% 10 1.0 0.9 0.9 1.0 0.0
3.|-- 54.239.107.48 0.0% 10 2.5 2.4 2.0 3.0 0.0
4.|-- 54.239.107.39 0.0% 10 1.0 6.3 1.0 31.6 10.7
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 52.93.128.2 0.0% 10 13.4 13.4 13.4 13.5 0.0
7.|-- 54.239.42.104 0.0% 10 13.0 14.8 12.9 30.3 5.4
8.|-- 54.239.100.80 0.0% 10 27.5 25.7 17.5 34.0 5.8
9.|-- 54.239.100.69 0.0% 10 13.0 13.0 13.0 13.1 0.0
10.|-- 195.66.225.158 0.0% 10 13.2 14.2 13.1 23.3 3.1
11.|-- te0-0-0-3.gw2.lax3.10026. 0.0% 10 244.0 234.4 214.0 245.2 11.6
12.|-- ip-61-14-158-22.asianetco 0.0% 10 395.2 383.5 366.2 395.2 11.1
13.|-- ip-61-14-158-69.asianetco 0.0% 10 398.7 388.0 368.4 402.3 11.6
14.|-- 61.8.59.38 10.0% 10 368.7 378.3 356.8 391.0 11.7
15.|-- 101.4.117.149 10.0% 10 417.1 426.2 404.9 437.9 10.8
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房阿里云新加坡回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:03:47 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-2.eu-central- 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.0
2.|-- 54.239.5.169 0.0% 10 1.0 1.3 1.0 3.3 0.5
3.|-- 54.239.106.180 0.0% 10 1.6 1.7 1.5 2.1 0.0
4.|-- 54.239.106.167 0.0% 10 1.2 1.4 1.1 3.4 0.6
5.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 10 1.1 3.1 1.1 8.1 2.8
6.|-- ffm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 161.6 161.0 160.7 161.6 0.0
7.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 10 1.9 2.0 1.4 3.3 0.3
8.|-- ffm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 174.5 174.5 174.4 174.7 0.0
9.|-- hbg-bb4-link.telia.net 0.0% 10 173.4 173.6 173.4 173.9 0.0
10.|-- kbn-bb4-link.telia.net 0.0% 10 176.2 178.9 176.2 186.4 4.1
11.|-- nyk-bb4-link.telia.net 0.0% 10 179.6 179.4 179.1 179.6 0.0
12.|-- ash-bb4-link.telia.net 0.0% 10 103.1 103.1 102.9 103.3 0.0
13.|-- palo-b22-link.telia.net 0.0% 10 173.3 173.3 173.2 173.3 0.0
14.|-- singaporetelecom-ic-30566 0.0% 10 178.5 179.5 178.4 187.6 2.8
15.|-- 203.208.173.137 0.0% 10 178.5 184.5 178.5 238.5 19.0
16.|-- 203.208.149.57 0.0% 10 171.0 244.6 171.0 360.5 93.5
17.|-- 203.208.152.105 0.0% 10 346.0 346.1 339.2 358.5 5.3
18.|-- 203.208.191.30 0.0% 10 262.6 289.1 257.1 368.2 47.5
19.|-- 116.251.74.241 0.0% 10 281.5 313.9 276.8 350.9 36.8
20.|-- 11.208.89.89 0.0% 10 269.9 395.9 265.0 1509. 391.2
21.|-- 116.251.74.241 50.0% 10 288.3 286.0 276.4 294.1 6.4
22.|-- 11.208.89.89 30.0% 10 278.6 427.2 278.4 1308. 388.7
23.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房阿里云香港回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:04:01 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-0.eu-central- 0.0% 10 0.7 0.6 0.4 1.1 0.0
2.|-- 54.239.5.133 0.0% 10 1.1 1.0 0.9 1.1 0.0
3.|-- 54.239.107.114 0.0% 10 2.0 2.2 1.4 5.2 1.0
4.|-- 54.239.107.97 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 2.1 0.0
5.|-- 212.119.27.173 0.0% 10 1.7 1.5 1.3 1.7 0.0
6.|-- ae-5.r24.frnkge08.de.bb.g 0.0% 10 1.5 2.1 1.2 4.9 0.9
7.|-- ae-4.r20.sngpsi07.sg.bb.g 0.0% 10 175.6 175.7 175.5 176.6 0.0
8.|-- ae-6.r24.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 217.6 218.4 217.6 223.7 1.8
9.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 218.7 218.8 218.7 219.0 0.0
10.|-- ae-1.a00.newthk03.hk.bb.g 0.0% 10 210.8 211.3 210.1 213.6 1.1
11.|-- prod06.x.hkg.fullmeshnetw 0.0% 10 275.8 275.7 275.5 275.8 0.0
12.|-- 116.251.75.77 0.0% 10 261.6 261.6 261.5 261.8 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房阿里云青岛回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:04:16 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-2.eu-central- 0.0% 10 0.4 1.5 0.4 9.8 2.8
2.|-- 54.239.5.169 0.0% 10 1.0 1.3 1.0 3.7 0.7
3.|-- 54.239.106.70 0.0% 10 2.1 3.4 1.6 16.1 4.4
4.|-- 54.239.106.55 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.3 0.0
5.|-- ffm-b10-link.telia.net 0.0% 10 1.1 1.2 1.1 1.3 0.0
6.|-- ffm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 165.3 165.4 165.3 165.9 0.0
7.|-- prs-bb4-link.telia.net 0.0% 10 165.8 167.4 165.5 176.0 3.5
8.|-- ldn-bb2-link.telia.net 0.0% 10 194.8 182.3 170.6 213.6 17.9
9.|-- ldn-b5-link.telia.net 0.0% 10 166.0 166.4 165.3 172.6 2.1
10.|-- ldn-bb3-link.telia.net 0.0% 10 183.4 183.8 183.4 184.7 0.0
11.|-- nyk-bb3-link.telia.net 0.0% 10 89.6 90.2 89.5 92.5 0.8
12.|-- las-b24-link.telia.net 0.0% 10 166.4 164.6 163.8 168.7 1.6
13.|-- chinaunicom-ic-324374-las 0.0% 10 237.7 234.9 229.1 241.3 3.8
14.|-- 219.158.102.85 0.0% 10 243.1 241.3 237.2 245.5 2.7
15.|-- 219.158.16.77 0.0% 10 236.9 236.3 232.6 240.8 2.9
16.|-- 219.158.4.169 0.0% 10 244.3 243.4 237.6 248.1 3.2
17.|-- 219.158.3.222 0.0% 10 258.5 259.0 254.2 266.0 3.6
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房阿里云北京回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:04:29 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-6.eu-central- 0.0% 10 0.5 0.8 0.4 2.1 0.5
2.|-- 54.239.4.215 0.0% 10 1.1 1.2 1.1 1.9 0.0
3.|-- 54.239.106.114 0.0% 10 1.8 1.7 1.4 2.4 0.0
4.|-- 54.239.106.99 0.0% 10 1.5 2.3 1.1 11.2 3.1
5.|-- ffm-b10-link.telia.net 0.0% 10 1.2 1.5 1.1 4.2 0.9
6.|-- 202.97.58.153 0.0% 10 157.8 159.5 155.7 169.0 4.5
7.|-- 202.97.58.77 0.0% 10 238.5 237.1 235.7 239.0 1.0
8.|-- 202.97.85.53 30.0% 10 228.0 229.1 227.5 230.7 0.9
9.|-- 202.97.53.25 0.0% 10 233.6 233.8 233.6 235.2 0.3
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 220.181.16.174 50.0% 10 244.8 244.3 244.2 244.8 0.0
12.|-- 218.30.25.218 90.0% 10 230.1 230.1 230.1 230.1 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 42.120.243.85 0.0% 10 180.9 181.1 180.9 181.2 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lightsail Frankfurt en-central-1a机房阿里云张家口回程路由测试
Start: Tue Feb 6 16:04:42 2018
HOST: BWH123 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ec2-54-93-0-0.eu-central- 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
2.|-- 54.239.5.169 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.0 0.0
3.|-- 54.239.106.48 0.0% 10 1.7 2.1 1.5 5.5 1.1
4.|-- 54.239.106.35 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 3.4 0.5
5.|-- ffm-b1-link.telia.net 0.0% 10 1.1 1.5 1.1 4.4 1.0
6.|-- ffm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 1.5 1.4 1.4 1.5 0.0
7.|-- ffm-b10-link.telia.net 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.2 0.0
8.|-- chinatelecom-ic-ffm-b10-f 0.0% 10 189.9 166.5 155.6 189.9 11.0
9.|-- 202.97.58.77 0.0% 10 274.7 248.7 237.7 274.7 11.2
10.|-- 202.97.53.77 30.0% 10 273.2 249.0 238.1 273.2 12.3
11.|-- 202.97.53.9 0.0% 10 276.1 249.4 238.2 276.1 11.4
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 218.30.112.146 80.0% 10 243.9 243.0 242.0 243.9 1.0
14.|-- 180.149.141.154 50.0% 10 268.1 247.1 233.4 268.1 14.3
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
